2026年5月21日, nicolet bankshares(NIC)(NIC)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。董事MERKATORIS SUSAN L于2026年5月19日買入429股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | 董事 | Godwin Janet E、Hayek Matthew J、McCormick Tracy S、MERKATORIS SUSAN L | 2026年5月19日 | 買入 | 1716 | 139.63 | 23.96萬 |
| 2026年4月22日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE、Dykema John NICholas、LONG DONALD J JR、WEYERS ROBERT J | 2026年4月14日 | 買入 | 31 | 158.42 | 5034.59 |
| 2026年4月17日 | 高管 | BOHN WILLIAM M | 2026年4月15日 | 賣出 | 940 | 156.70 | 14.73萬 |
| 2026年3月16日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE | 2026年3月12日 | 賣出 | 1324 | 150.26 | 19.89萬 |
| 2026年3月16日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE | 2026年3月12日 | 買入 | 1.00萬 | 56.43 | 56.43萬 |
| 2026年3月16日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE | 2026年3月12日 | 賣出 | 1885 | 149.49 | 28.18萬 |
| 2026年3月16日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE | 2026年3月12日 | 賣出 | 6691 | 150.28 | 100.55萬 |
| 2026年3月16日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE | 2026年3月12日 | 賣出 | 100 | 150.27 | 1.50萬 |
| 2026年3月9日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE | 2026年3月5日 | 賣出 | 6669 | 151.93 | 101.32萬 |
| 2026年3月9日 | 董事 | ATWELL ROBERT BRUCE | 2026年3月5日 | 賣出 | 116 | 152.05 | 1.76萬 |
【公司資料】
nicolet bankshares(NIC), Inc.是一家威斯康星州公司,于2000年4月5日注冊為綠灣金融公司,威斯康星州的公司,擔任控股公司和NIColet national bank(NBHC)的唯一股東。NIColet national bank(NBHC)在整個威斯康星州東北部和密歇根州上半島提供全方位的傳統(tǒng)銀行服務。NIColet通過在威斯康星州梅諾米尼和密歇根州的21個分支機構(gòu)提供商業(yè),零售及財富管理服務。
