2026年5月21日, rhinebeck bancorp(RBKB)(RBKB)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Bronzi Philip J于2026年5月19日賣出4162股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | 高管 | Bronzi Philip J | 2026年5月19日 | 賣出 | 4162 | 15.92 | 6.62萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Lekanides Phillip | 2026年5月4日 | 買入 | 500 | 6.57 | 3285.00 |
| 2026年4月30日 | 高管 | Bronzi Philip J | 2026年4月28日 | 賣出 | 2838 | 16.20 | 4.60萬 |
| 2026年4月30日 | 高管 | Bronzi Philip J | 2026年4月28日 | 買入 | 7000 | 6.57 | 4.60萬 |
| 2025年12月4日 | 高管 | Bronzi Philip J | 2025年12月3日 | 賣出 | 100 | 11.16 | 1116.00 |
| 2025年12月4日 | 高管 | Bronzi Philip J | 2025年12月3日 | 賣出 | 3446 | 11.05 | 3.81萬 |
| 2025年12月4日 | 高管 | Bronzi Philip J | 2025年12月3日 | 賣出 | 1500 | 11.15 | 1.67萬 |
| 2025年11月7日 | 高管 | Nihill Kevin M | 2025年11月6日 | 買入 | 1000 | 9.67 | 9670.00 |
| 2025年9月11日 | 董事 | Quinn Michael J. | 2025年9月9日 | 賣出 | 5.56萬 | 13.00 | 72.34萬 |
| 2025年9月11日 | 董事 | Quinn Michael J. | 2025年9月9日 | 買入 | 9.51萬 | 6.57 | 62.48萬 |
【公司資料】
rhinebeck bancorp(RBKB), Inc.是馬里蘭州的一家公司,于2018年8月成立。2019年1月16日,該公司成為萊茵貝克銀行的控股公司,當(dāng)時萊茵貝克銀行完成了與公司和銀行重組為雙層共同控股公司形式有關(guān)的股票發(fā)行。萊茵貝克銀行是一家紐約特許股票儲蓄銀行,成立于1860年。該銀行通過設(shè)在達(dá)奇斯縣、阿爾斯特縣和奧蘭治縣的12個分行和一個代表處,向消費(883434)者和商業(yè)客戶提供全方位的銀行和金融服務(wù)。該銀行還在奧爾巴尼縣設(shè)有代表處,以發(fā)放間接汽車和商業(yè)貸款。金融服務(wù),包括投資咨詢和金融產(chǎn)品銷售,是通過世行的一個部門提供的,該部門的業(yè)務(wù)是萊茵貝克資產(chǎn)管理公司。該銀行的主要業(yè)務(wù)活動是接受公眾存款,并使用這些資金,主要用于發(fā)放間接汽車貸款、商業(yè)房地產(chǎn)(881153)貸款、商業(yè)貸款和一至四戶住宅房地產(chǎn)(881153)貸款,以及購買投資證券。
