2026年5月21日, Campbell's(CPB)(CPB)披露1筆公司內部人交易情況。持股10%以上股東Amendment & Restatement of Agreement of Trust of Mary Alice Dorrance Malone dated April 17, 1990于2026年3月31日買入1727.42萬股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | 持股10%以上股東 | Amendment & Restatement of Agreement of Trust of Mary Alice Dorrance Malone dated April 17, 1990 | 2026年3月31日 | 買入 | 1727.42萬 | 22.27 | 3.85億 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Cretella Risa | 2026年4月1日 | 賣出 | 6543 | 22.27 | 14.57萬 |
| 2026年2月2日 | 高管 | Poland Daniel L | 2026年2月1日 | 賣出 | 1.40萬 | 27.01 | 37.87萬 |
| 2026年1月12日 | 高管 | Sanzio Anthony | 2026年1月9日 | 賣出 | 2700 | 26.51 | 7.16萬 |
| 2026年1月8日 | 持股10%以上股東 | Malone Mary Alice Dorrance JR | 2026年1月6日 | 賣出 | 2674.19萬 | 27.01 | 7.22億 |
| 2026年1月8日 | 股東 | Amendment & Restatement of Agreement of Trust of Mary Alice Dorrance Malone dated April 17, 1990 | 2026年1月6日 | 賣出 | 2674.19萬 | 27.01 | 7.22億 |
| 2025年12月31日 | 高管 | Brawley Charles A. III | 2025年12月30日 | 賣出 | 1.16萬 | 28.15 | 32.51萬 |
| 2025年12月2日 | 高管 | Brawley Charles A. III | 2025年12月1日 | 賣出 | 3373 | 30.48 | 10.28萬 |
| 2025年11月3日 | 高管 | Johnson May Diane | 2025年11月1日 | 賣出 | 1.71萬 | 30.29 | 51.76萬 |
| 2025年10月2日 | 高管 | Cretella Risa | 2025年9月30日 | 賣出 | 904 | 30.87 | 2.79萬 |
【公司資料】
The Campbell's(CPB) Company成立于1922年11月23日,是一家根據新澤西州法律成立的商業(yè)公司。該公司是高品質品牌食品和飲料產品的制造商和銷售商。該公司的主要細分市場為餐飲和零食。
