2026年5月21日, oxford square(OXSQ)(OXSQ)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Cohen(COHN) JONATHAN H于2026年5月20日買入14.47萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | 高管 | ROSENTHAL SAUL B | 2026年5月20日 | 買入 | 14.47萬 | 1.15 | 16.67萬 |
| 2026年5月21日 | 董事 | Cohen(COHN) JONATHAN H | 2026年5月20日 | 買入 | 14.47萬 | 1.15 | 16.67萬 |
| 2023年7月7日 | 董事 | ROYCE CHARLES M | 2023年6月14日 | 買入 | 59.53萬 | 2.66 | 158.34萬 |
| 2023年7月6日 | 董事 | Cohen(COHN) JONATHAN H | 2023年6月14日 | 買入 | 56.81萬 | 2.66 | 151.12萬 |
| 2023年7月6日 | 高管 | Rubin Bruce L. | 2023年6月14日 | 買入 | 2737 | 2.66 | 7280.42 |
| 2023年7月6日 | 董事 | NOVAK STEVEN P | 2023年6月14日 | 買入 | 2591 | 2.66 | 6892.06 |
| 2023年7月6日 | 高管 | ROSENTHAL SAUL B | 2023年6月14日 | 買入 | 51.42萬 | 2.66 | 136.78萬 |
| 2022年5月31日 | 董事 | Cohen(COHN) JONATHAN H | 2022年5月27日 | 買入 | 1773 | 4.03 | 7143.42 |
| 2022年5月31日 | 高管 | ROSENTHAL SAUL B | 2022年5月27日 | 買入 | 1773 | 4.03 | 7143.42 |
| 2022年5月26日 | 董事 | Cohen(COHN) JONATHAN H | 2022年5月24日 | 買入 | 4206 | 3.99 | 1.68萬 |
【公司資料】
oxford square(OXSQ) Capital Corp.按照馬里蘭州通用公司法,于2003年7月21日成立,是一家單一的、資本額固定的投資公司。 公司是一家資本額固定的、單一管理的投資公司,按照1940年投資公司法案修訂版,公司被選為商業(yè)發(fā)展公司。公司的投資目標(biāo)是使投資組合的總回報(bào)最大化。公司主要集中于企業(yè)債務(wù)證券的投資,獲得收入。公司的債務(wù)投資可包括雙邊貸款(公司持有一項(xiàng)貸款的整個(gè)部分)和聯(lián)合貸款(多個(gè)投資者持有貸款)。
