2026年5月21日, 臺積電(TSM)(TSM)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Tien Bor-Zen于2026年5月20日買入10股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | 高管 | Tien Bor-Zen | 2026年5月20日 | 買入 | 7 | 400.00 | 2800.00 |
| 2026年5月21日 | 高管 | Tien Bor-Zen | 2026年5月19日 | 買入 | 10 | 391.81 | 3918.06 |
| 2026年5月19日 | 高管 | Chuang Tzu-Sou | 2026年5月19日 | 賣出 | 20.00萬 | 69.83 | 1396.60萬 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Hou Yung-Chin、Zhang Kevin Xiaoqiang | 2026年5月8日 | 買入 | 132 | 71.82 | 9480.24 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Huang Jen-Chau | 2026年5月8日 | 買入 | 30 | 71.82 | 2154.60 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Chen Chih-Ho | 2026年5月8日 | 買入 | 34 | 71.82 | 2441.88 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Chin Yung-Pei、Mii Yuh-Jier | 2026年5月8日 | 買入 | 150 | 71.82 | 1.08萬 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Chang Tzonz-Sheng、Wang Ying-Lang、Wu Shien-Yang、Yeap Choh Fei | 2026年5月8日 | 買入 | 232 | 71.82 | 1.67萬 |
| 2026年5月11日 | 董事 | Wei Che-Chia | 2026年5月8日 | 買入 | 160 | 71.82 | 1.15萬 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Fang Shu-Hua | 2026年5月8日 | 買入 | 59 | 71.82 | 4237.38 |
【公司資料】
臺灣積體電路制造股份有限公司是中國臺灣省政府、飛利浦(PHG)公司和其他私人投資者的合資企業(yè),于1987年2月21日在中國臺灣省注冊成立。公司是目前全球半導(dǎo)體(881121)行業(yè)最大的LED(884095)晶圓代工廠。作為一家代工廠,該公司根據(jù)客戶自己或第三方的專有集成電路設(shè)計,使用其制造工藝為其制造半導(dǎo)體(881121)。該公司提供全面的晶圓制造工藝,包括制造CMOS邏輯、混合信號、射頻、嵌入式存儲器、BiCMOS混合信號和其他半導(dǎo)體(881121)的工藝。該公司還提供設(shè)計、掩模制作、探測、測試和組裝服務(wù)。
