2026年5月21日, 進馨科技(NAMI)(NAMI)披露1筆公司內部人交易情況。董事Jiang Jun Jason于2026年5月19日賣出2000股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月19日 | 賣出 | 2000 | 0.36 | 722.00 |
| 2026年5月20日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月18日 | 賣出 | 1900 | 0.37 | 699.20 |
| 2026年5月19日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月15日 | 賣出 | 1000 | 0.36 | 360.00 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月14日 | 賣出 | 500 | 0.36 | 180.50 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月14日 | 賣出 | 100 | 0.35 | 35.00 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月14日 | 賣出 | 100 | 0.36 | 35.80 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月14日 | 賣出 | 1100 | 0.36 | 400.40 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月14日 | 賣出 | 100 | 0.36 | 35.50 |
| 2026年5月15日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月13日 | 賣出 | 1000 | 0.36 | 356.00 |
| 2026年5月15日 | 董事 | Jiang Jun Jason | 2026年5月13日 | 賣出 | 500 | 0.35 | 176.50 |
【公司資料】
進馨科技(NAMI)控股公司是一家在開曼群島注冊成立的豁免有限責任公司,于2014年4月通過上海進馨網絡科技有限公司或上海進馨網開始運營。上海進馨網絡科技有限公司,由前華為、微軟(MSFT)等高管團隊,創(chuàng)辦于2014年。成立已來,一直致力于用先進的AI/AR/數字人技術構建強大的數字教育內容生產引擎,通過旗下品牌納米盒及合作伙伴,提供用戶優(yōu)質的教育內容產品和服務。目前已發(fā)展成為中國遙遙領先的智能教育內容產品及服務提供商。基于在數字教材方面積累的豐富經驗和對中國中小學生教育領域的深刻洞察,進馨科技(NAMI)構建了自有特色的智能教育內容和服務新生態(tài),持續(xù)以極致的產品為用戶帶去沉浸式的學習體驗,激發(fā)學習興趣,提升學習效率。
