2026年5月21日, global-e online(GLBE)(GLBE)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Schlachet Amir于2026年5月20日賣出8333股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月21日 | 董事 | Schlachet Amir | 2026年5月19日 | 賣出 | 8333 | 29.00 | 24.17萬 |
| 2026年5月21日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年5月20日 | 賣出 | 2303 | 30.01 | 6.91萬 |
| 2026年5月21日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年5月20日 | 賣出 | 4946 | 30.02 | 14.85萬 |
| 2026年5月14日 | 董事 | Schlachet Amir | 2026年5月13日 | 買入 | 28.22萬 | 31.90 | 900.02萬 |
| 2026年5月14日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年5月13日 | 買入 | 28.22萬 | 31.90 | 900.02萬 |
| 2026年5月14日 | 董事 | Debbi Nir | 2026年5月13日 | 買入 | 28.22萬 | 31.90 | 900.02萬 |
| 2026年5月14日 | 高管 | Koren Ofer | 2026年5月13日 | 買入 | 6.27萬 | 31.90 | 200.00萬 |
| 2026年5月14日 | 董事 | Bakst Anna、Broida Tzvia、Epple-Righi Iris、Tsuchikawa Gen | 2026年5月13日 | 買入 | 2.51萬 | 31.90 | 80.01萬 |
| 2026年5月11日 | 董事 | Tamari Shahar | 2026年5月7日 | 賣出 | 8333 | 32.45 | 27.04萬 |
| 2026年5月11日 | 董事 | Schlachet Amir | 2026年5月7日 | 賣出 | 6194 | 32.45 | 20.10萬 |
【公司資料】
global-e online(GLBE) Ltd.根據(jù)以色列法律于2013年2月21日注冊成立,并于那時開始運(yùn)營。Global-e的經(jīng)營目標(biāo)是使全球電子商務(wù)“與邊界無關(guān)”–走向全球、本地化。公司打造了全球領(lǐng)先的平臺,以支持和加速全球、直接面向消費(fèi)(883434)者(“D2C”)的跨境電子商務(wù)。該公司的平臺專為國際購物者在網(wǎng)上無縫購買以及商家從世界任何地方進(jìn)行銷售以及向世界任何地方進(jìn)行銷售而打造——簡而言之,就是“走向全球”。
