2026年5月20日, Snowflake(SNOW)(SNOW)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Slootman Frank于2026年5月19日買入14.47萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Slootman Frank | 2026年5月19日 | 買入 | 14.47萬 | 8.88 | 128.45萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | Slootman Frank | 2026年5月19日 | 賣出 | 1.03萬 | 176.30 | 181.09萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | Slootman Frank | 2026年5月19日 | 賣出 | 13.44萬 | 175.38 | 2356.75萬 |
| 2026年5月4日 | 董事 | Speiser Michael L | 2026年5月1日 | 賣出 | 1.87萬 | 141.09 | 263.77萬 |
| 2026年5月4日 | 董事 | Speiser Michael L | 2026年5月1日 | 賣出 | 2.83萬 | 142.07 | 402.62萬 |
| 2026年5月4日 | 董事 | Speiser Michael L | 2026年5月1日 | 賣出 | 3706 | 140.51 | 52.07萬 |
| 2026年4月6日 | 董事 | Speiser Michael L | 2026年4月6日 | 賣出 | 5.07萬 | 148.21 | 752.01萬 |
| 2026年4月2日 | 高管 | Raghunathan Vivek | 2026年4月1日 | 賣出 | 3876 | 152.80 | 59.23萬 |
| 2026年3月24日 | 董事 | Dageville Benoit | 2026年3月23日 | 賣出 | 874 | 170.01 | 14.86萬 |
| 2026年3月24日 | 董事 | Ramaswamy Sridhar | 2026年3月20日 | 賣出 | 4427 | 175.40 | 77.65萬 |
【公司資料】
Snowflake(SNOW) Inc.于2012年7月23日在特拉華州成立。該公司提供了一個基于云的數(shù)據(jù)平臺,使客戶能夠?qū)?shù)據(jù)整合到一個單一的真實來源,以推動有意義的見解,應用人工智能(885728)(AI)來解決業(yè)務(wù)問題,構(gòu)建數(shù)據(jù)應用程序,并共享數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品。該公司通過以客戶為中心、以消費(883434)為基礎(chǔ)的商業(yè)模式提供平臺。
