2026年5月20日, 嘉信理財(cái)(SCHW)(SCHW)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事SCHWab Charles R.于2026年5月19日賣出2.75萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年5月19日 | 賣出 | 2.75萬(wàn) | 92.22 | 253.61萬(wàn) |
| 2026年5月18日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年5月18日 | 賣出 | 2.75萬(wàn) | 92.40 | 254.10萬(wàn) |
| 2026年5月14日 | 董事 | Sarin Arun | 2026年5月13日 | 賣出 | 2500 | 91.16 | 22.79萬(wàn) |
| 2026年5月14日 | 董事 | Sarin Arun | 2026年5月13日 | 買入 | 7866 | 28.96 | 22.78萬(wàn) |
| 2026年5月6日 | 董事 | SCHWab-Pomerantz Carolyn | 2026年5月5日 | 買入 | 9910 | 31.65 | 31.37萬(wàn) |
| 2026年5月6日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年5月4日 | 賣出 | 10.93萬(wàn) | 91.50 | 1000.14萬(wàn) |
| 2026年5月6日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年5月6日 | 賣出 | 10.93萬(wàn) | 92.01 | 1005.70萬(wàn) |
| 2026年5月6日 | 董事 | SCHWab-Pomerantz Carolyn | 2026年5月5日 | 賣出 | 9910 | 92.29 | 91.46萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年5月1日 | 賣出 | 5.50萬(wàn) | 91.86 | 505.22萬(wàn) |
| 2026年5月1日 | 董事 | SCHWab Charles R. | 2026年4月29日 | 賣出 | 6.37萬(wàn) | 90.49 | 576.82萬(wàn) |
【公司資料】
嘉信理財(cái)(SCHW)公司成立于1986年。該公司是一家特拉華州公司,通過(guò)其子公司從事財(cái)富管理、證券經(jīng)紀(jì)、銀行、資產(chǎn)管理、托管和財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)。該公司是一家儲(chǔ)蓄和貸款控股公司。
