2026年5月20日, perella weinberg(PWP)(PWP)披露4筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Gottschalk Alexandra于2026年5月20日賣出4.38萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 高管 | Gottschalk Alexandra | 2026年5月20日 | 賣出 | 1.40萬 | 17.46 | 24.48萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | STEEL ROBERT K | 2026年5月18日 | 賣出 | 2 | 18.37 | 38.21 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Gottschalk Alexandra | 2026年5月18日 | 賣出 | 0 | 18.37 | 15.80 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Gottschalk Alexandra | 2026年5月19日 | 賣出 | 4.38萬 | 17.58 | 76.98萬 |
| 2026年5月7日 | 高管 | Gottschalk Alexandra | 2026年5月5日 | 賣出 | 5.17萬 | 19.74 | 102.00萬 |
| 2026年3月9日 | 高管 | Gottschalk Alexandra | 2026年3月5日 | 賣出 | 1609 | 18.64 | 3.00萬 |
| 2026年3月9日 | 董事 | STEEL ROBERT K | 2026年3月5日 | 賣出 | 1.53萬 | 18.64 | 28.52萬 |
| 2026年2月26日 | 董事 | STEEL ROBERT K | 2026年2月24日 | 賣出 | 3093 | 19.35 | 5.98萬 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Bednar Andrew | 2026年2月24日 | 賣出 | 1.56萬 | 19.35 | 30.17萬 |
| 2026年2月26日 | 董事 | Becker Dietrich | 2026年2月24日 | 賣出 | 1.61萬 | 19.35 | 31.06萬 |
【公司資料】
perella weinberg(PWP) Partners于2018年11月20日在特拉華州注冊成立。該公司是一家全球領(lǐng)先的獨立咨詢公司,為最活躍的行業(yè)和國際市場的客戶提供戰(zhàn)略和財務(wù)建議。他們的全球客戶范圍廣泛,包括大型上市跨國公司、中型上市和私營公司、金融贊助商、個人企業(yè)家、私人和機構(gòu)投資者、債權(quán)人委員會和政府機構(gòu)。
