2026年5月20日, Paysign(PAYS)(PAYS)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Newcomer Mark于2026年5月20日賣(mài)出7.87萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Lanford Matthew Louis | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 1.28萬(wàn) | 5.87 | 7.48萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Newcomer Mark | 2026年5月20日 | 賣(mài)出 | 7.87萬(wàn) | 6.15 | 48.40萬(wàn) |
| 2026年5月14日 | 董事 | Herman Joan M | 2026年5月13日 | 賣(mài)出 | 6171 | 5.83 | 3.60萬(wàn) |
| 2026年5月6日 | 董事 | Herman Joan M | 2026年5月4日 | 賣(mài)出 | 6667 | 7.01 | 4.67萬(wàn) |
| 2026年3月2日 | 高管 | Baker Jeffery Bradford | 2026年2月28日 | 賣(mài)出 | 2.61萬(wàn) | 3.55 | 9.25萬(wàn) |
| 2025年12月12日 | 高管 | Strobo Robert | 2025年12月12日 | 賣(mài)出 | 2.00萬(wàn) | 5.47 | 10.94萬(wàn) |
| 2025年8月4日 | 高管 | Baker Jeffery Bradford | 2025年8月4日 | 賣(mài)出 | 3.04萬(wàn) | 7.09 | 21.54萬(wàn) |
| 2025年8月4日 | 董事 | Lanford Matthew Louis | 2025年8月4日 | 賣(mài)出 | 2.64萬(wàn) | 7.09 | 18.68萬(wàn) |
| 2025年8月4日 | 高管 | Strobo Robert | 2025年8月4日 | 賣(mài)出 | 2.65萬(wàn) | 7.09 | 18.79萬(wàn) |
| 2025年8月4日 | 董事 | Herman Joan M | 2025年8月4日 | 賣(mài)出 | 1.42萬(wàn) | 7.09 | 10.03萬(wàn) |
【公司資料】
Paysign(PAYS), Inc.最初于1995年8月24日在內(nèi)華達(dá)州注冊(cè)成為GKW,Inc.。3PEA International(IGIC), Inc.在其收購(gòu)前后的業(yè)務(wù)是開(kāi)發(fā)一種安全的支付網(wǎng)關(guān)和硬件設(shè)備,該設(shè)備利用加密技術(shù)和安全密鑰交換來(lái)促進(jìn)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行PIN借記交易。該公司開(kāi)發(fā)了專(zhuān)有的儲(chǔ)值系統(tǒng)、安全的密鑰加載系統(tǒng),并充當(dāng)加密服務(wù)組織,將密鑰注入其名為PayPad的專(zhuān)有支付終端。用戶(hù)可以將設(shè)備連接到電腦上,并利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi),而無(wú)需向賣(mài)家提供信用卡和個(gè)人信息。由于這一概念缺乏市場(chǎng)認(rèn)可度,該公司最終決定擱置該產(chǎn)品,重新評(píng)估未來(lái)潛在用途的技術(shù)和市場(chǎng)。3PEA Technologies,Inc.繼續(xù)專(zhuān)注于支付終端軟硬件技術(shù)的評(píng)估。3PEA International(IGIC)then適配了為支持預(yù)付借記卡而開(kāi)發(fā)的支付平臺(tái),這是該公司目前的業(yè)務(wù)。
