2026年5月20日, Strategy(MSTR)(MSTR)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Kang Andrew于2026年5月19日賣出5597股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 高管 | Kang Andrew | 2026年5月19日 | 賣出 | 5597 | 165.78 | 92.79萬 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月14日 | 買入 | 1500 | 18.65 | 2.80萬 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月14日 | 賣出 | 500 | 192.00 | 9.60萬 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月14日 | 賣出 | 1000 | 190.28 | 19.03萬 |
| 2026年5月12日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月11日 | 買入 | 3750 | 18.65 | 7.00萬 |
| 2026年5月12日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月8日 | 賣出 | 1000 | 186.69 | 18.67萬 |
| 2026年5月12日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月11日 | 賣出 | 500 | 189.38 | 9.47萬 |
| 2026年5月12日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月11日 | 賣出 | 500 | 196.00 | 9.80萬 |
| 2026年5月12日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月11日 | 賣出 | 500 | 190.00 | 9.50萬 |
| 2026年5月12日 | 董事 | Patten Jarrod M | 2026年5月11日 | 賣出 | 750 | 189.60 | 14.22萬 |
【公司資料】
Strategy(MSTR) Inc于1989年11月17日作為特拉華州的一家公司注冊(cè)成立。Strategy(MSTR)是世界上第一家也是最大的比特幣財(cái)資公司。該公司是一家上市公司,采用比特幣作為主要的儲(chǔ)備資產(chǎn)。通過使用股權(quán)和債務(wù)融資的收益,以及運(yùn)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流,他們戰(zhàn)略性地積累了比特幣,并倡導(dǎo)其作為數(shù)字資本的作用。公司財(cái)資策略旨在通過提供一系列證券,包括股票和固定收益工具,為投資者提供不同程度的比特幣經(jīng)濟(jì)敞口。此外,該公司提供行業(yè)領(lǐng)先的人工智能(885728)驅(qū)動(dòng)的企業(yè)分析軟件,推進(jìn)無處不在的智能愿景。該公司利用開發(fā)能力探索比特幣應(yīng)用程序的創(chuàng)新,將分析專業(yè)知識(shí)與致力于數(shù)字資產(chǎn)增長相結(jié)合。
