2026年5月20日, navios maritime(NMM)(NMM)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Frangou Angeliki于2026年5月20日買入1163股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月19日 | 買入 | 1160 | 73.24 | 8.50萬 |
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月20日 | 買入 | 1113 | 75.48 | 8.40萬 |
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月18日 | 買入 | 1163 | 71.85 | 8.36萬 |
| 2026年5月15日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月14日 | 買入 | 1169 | 71.61 | 8.37萬 |
| 2026年5月15日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月13日 | 買入 | 1134 | 72.69 | 8.24萬 |
| 2026年5月15日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月15日 | 買入 | 1172 | 70.93 | 8.31萬 |
| 2026年5月12日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月11日 | 買入 | 1111 | 73.85 | 8.21萬 |
| 2026年5月12日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月8日 | 買入 | 1164 | 74.62 | 8.69萬 |
| 2026年5月12日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月12日 | 買入 | 1138 | 72.99 | 8.31萬 |
| 2026年5月7日 | 持股10%以上股東 | Frangou Angeliki | 2026年5月5日 | 買入 | 1171 | 74.55 | 8.73萬 |
【公司資料】
navios maritime(NMM) Partners L.P.是干散貨船和油輪的國際所有人和經(jīng)營者,根據(jù)《馬紹爾群島有限合伙法》于2007年8月7日根據(jù)馬紹爾群島共和國法律成立為有限合伙企業(yè)。navios maritime(NMM) Partners L.P.從事各種液體和干貨商品的海運(yùn)服務(wù),包括鐵礦石、石油、煤炭(850105)、谷物和化肥(885967)以及集裝箱,一般以中長期租約租用其船只。
