2026年5月20日, Klaviyo(KVYO)(KVYO)披露2筆公司內部人交易情況。持股10%以上股東Bialecki Andrew于2026年5月19日賣出20.00萬股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年5月19日 | 賣出 | 20.00萬 | 14.88 | 297.60萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | St. Ledger Susan | 2026年5月18日 | 賣出 | 9334 | 14.27 | 13.32萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Galvin Carmel | 2026年5月15日 | 賣出 | 3.05萬 | 14.38 | 43.92萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Whalen Amanda | 2026年5月15日 | 賣出 | 4.25萬 | 14.38 | 61.08萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Edmond Landon | 2026年5月15日 | 賣出 | 2.23萬 | 14.38 | 32.12萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Whalen Amanda | 2026年5月14日 | 賣出 | 1.40萬 | 14.26 | 19.96萬 |
| 2026年5月18日 | 董事 | Fernandez Gomez Luciano | 2026年5月15日 | 賣出 | 2.21萬 | 14.38 | 31.83萬 |
| 2026年5月14日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年5月12日 | 賣出 | 5.87萬 | 14.97 | 87.85萬 |
| 2026年5月14日 | 持股10%以上股東 | Bialecki Andrew | 2026年5月12日 | 賣出 | 14.13萬 | 14.46 | 204.34萬 |
| 2026年4月22日 | 高管 | Edmond Landon | 2026年4月20日 | 賣出 | 9623 | 20.00 | 19.25萬 |
【公司資料】
Klaviyo(KVYO), Inc.于2012年9月14日在特拉華州注冊成立。Klaviyo(KVYO)是一家專注于B2C客戶關系管理的公司,將消費(883434)者數據、智能與行動統(tǒng)一至為自主性與規(guī)?;瘶嫿ǖ幕A設施中。其通過Klaviyo(KVYO)數據平臺為超過19.3萬家企業(yè)提供服務,該平臺集中管理一手消費(883434)者檔案與事件數據,支持跨營銷及服務渠道的個性化、創(chuàng)收型體驗。2025年初,公司推出Klaviyo(KVYO) B2C CRM,一個融合營銷、服務、分析及數據平臺的統(tǒng)一系統(tǒng),并將服務擴展至客戶支持領域,推出了專為消費(883434)類企業(yè)設計的Customer Agent與Helpdesk等工具。
