2026年5月20日, Immunovant(IMVT)(IMVT)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Pande Atul于2026年5月20日賣出6000股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Pande Atul | 2026年5月20日 | 買入 | 6000 | 8.43 | 5.06萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | Pande Atul | 2026年5月20日 | 賣出 | 6000 | 32.00 | 19.20萬 |
| 2026年5月1日 | 董事 | Susman Robert Graham(GHM) | 2026年5月1日 | 賣出 | 2502 | 27.17 | 6.80萬 |
| 2026年4月24日 | 高管 | Girao Tiago | 2026年4月23日 | 賣出 | 2.58萬 | 29.62 | 76.30萬 |
| 2026年4月24日 | 高管 | Stout Jay S | 2026年4月23日 | 賣出 | 2754 | 29.62 | 8.16萬 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Gloria Melanie | 2026年4月8日 | 賣出 | 8722 | 24.83 | 21.66萬 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Stout Jay S | 2026年4月8日 | 賣出 | 1.01萬 | 24.83 | 25.16萬 |
| 2026年4月10日 | 高管 | Van Tuyl Christopher | 2026年4月8日 | 賣出 | 5165 | 24.83 | 12.82萬 |
| 2026年4月3日 | 董事 | Venker Eric | 2026年4月2日 | 賣出 | 1409 | 24.60 | 3.47萬 |
| 2026年4月3日 | 董事 | Venker Eric | 2026年4月2日 | 賣出 | 1.28萬 | 24.04 | 30.82萬 |
【公司資料】
Immunovant(IMVT), Inc.于2018年12月6日在特拉華州注冊成立,是一家臨床階段的免疫學(xué)企業(yè),專注于開發(fā)自身免疫性疾病的治療方法。主要推進(jìn)FCRN抑制劑IMVT-1402靶向由致病性IGG(HK0799)抗體引發(fā)的自身免疫性疾病,此前還開發(fā)了另一種抗FCRN抗體batoclimab。該公司對其主要候選藥物進(jìn)行跨越內(nèi)分泌學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、風(fēng)濕病學(xué)和皮膚病學(xué)等多個疾病領(lǐng)域的臨床研究,與HanAll合作設(shè)計高效抗-FCRN抗體,并已停止batoclimab的進(jìn)一步開發(fā)以全面專注于IMVT-1402的臨床進(jìn)展,將batoclimab項目的試驗運營經(jīng)驗和臨床見解應(yīng)用于其核心產(chǎn)品開發(fā)。
