2026年5月20日, 康寶萊(HLF)(HLF)披露6筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Hicks Troy于2026年5月19日買入6.58萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 高管 | Hicks Troy | 2026年5月18日 | 賣出 | 3.84萬 | 12.93 | 49.63萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Hicks Troy | 2026年5月19日 | 賣出 | 1.00萬 | 12.32 | 12.32萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Hicks Troy | 2026年5月18日 | 買入 | 1.75萬 | 8.31 | 14.53萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Hicks Troy | 2026年5月18日 | 買入 | 6.58萬 | 9.58 | 63.03萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Hicks Troy | 2026年5月18日 | 賣出 | 7.26萬 | 12.59 | 91.44萬 |
| 2026年5月12日 | 高管 | Lamberti Frank | 2026年5月11日 | 賣出 | 7937 | 13.86 | 11.00萬 |
| 2026年5月12日 | 高管 | Lamberti Frank | 2026年5月12日 | 賣出 | 13.50萬 | 13.50 | 182.23萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Lamberti Frank | 2026年5月4日 | 賣出 | 2027 | 15.82 | 3.21萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Hicks Troy | 2026年5月4日 | 賣出 | 2877 | 15.82 | 4.55萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | LEVY ROBERT | 2026年5月4日 | 賣出 | 2027 | 15.82 | 3.21萬 |
【公司資料】
Herbalife Ltd.于1980年成立,是一家全球營養(yǎng)品公司。該公司是開曼群島獲豁免的有限責(zé)任公司。該公司是一家全球性的營養(yǎng)公司,銷售體重管理、目標(biāo)營養(yǎng)、能量、運(yùn)動和健身以及外部營養(yǎng)產(chǎn)品,并通過一個獨(dú)立的成員或成員網(wǎng)絡(luò)銷售。在中國,該公司向客戶和首選客戶銷售產(chǎn)品,并通過獨(dú)立的服務(wù)供應(yīng)商和銷售代表銷售產(chǎn)品,必要時還通過公司經(jīng)營的零售平臺銷售產(chǎn)品。該公司在五個地理區(qū)域銷售產(chǎn)品:北美;拉丁美洲,包括墨西哥和南美洲及中美洲;歐洲、中東和非洲,包括歐洲、中東和非洲;亞太地區(qū);以及中國。
