2026年5月20日, fortune brands(FBIN)(FBIN)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事GARDEN EDWARD P于2026年5月20日買入40.30萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | GARDEN EDWARD P | 2026年5月20日 | 買入 | 5900 | 33.28 | 19.64萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | GARDEN EDWARD P | 2026年5月19日 | 買入 | 40.30萬(wàn) | 33.40 | 1346.02萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Ries Karen | 2026年3月2日 | 賣出 | 221 | 52.37 | 1.16萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Donoghue Hiranda S | 2026年3月2日 | 賣出 | 5007 | 52.37 | 26.22萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Lee John Dong Gu | 2026年3月2日 | 賣出 | 4545 | 52.37 | 23.80萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Novak Matthew Edward | 2026年3月2日 | 賣出 | 1065 | 52.37 | 5.58萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 高管 | Papesh Kristin | 2026年3月2日 | 賣出 | 1757 | 52.37 | 9.20萬(wàn) |
| 2026年3月3日 | 董事 | Fink Nicholas I. | 2026年2月28日 | 賣出 | 3.93萬(wàn) | 52.37 | 206.02萬(wàn) |
| 2025年12月12日 | 高管 | Papesh Kristin | 2025年12月11日 | 賣出 | 303 | 52.44 | 1.59萬(wàn) |
| 2025年9月2日 | 高管 | Novak Matthew Edward | 2025年8月29日 | 賣出 | 342 | 58.47 | 2.00萬(wàn) |
【公司資料】
fortune brands(FBIN) Innovations, Inc.于1988年在特拉華州注冊(cè)成立。該公司是一家領(lǐng)先的創(chuàng)新公司,其宗旨是通過(guò)將空間轉(zhuǎn)變?yōu)楸茱L(fēng)港來(lái)提升每一個(gè)生活。該公司通過(guò)廣泛的銷售渠道銷售產(chǎn)品,包括廚衛(wèi)經(jīng)銷商、面向建筑商或?qū)I(yè)改造商的批發(fā)商、工業(yè)和鎖匠分銷商、“自己動(dòng)手”改造導(dǎo)向的家居中心、展廳、直接面向消費(fèi)(883434)者、電子商務(wù)和零售網(wǎng)點(diǎn)。
