2026年5月20日, fold holdings(FLD)(FLD)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Reeves William Brian Poppic于2026年5月19日賣出1.07萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Reeves William Brian Poppic | 2026年5月19日 | 賣出 | 1.07萬 | 1.22 | 1.30萬 |
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Reeves William Brian Poppic | 2026年5月18日 | 賣出 | 9681 | 1.24 | 1.20萬 |
| 2026年5月19日 | 董事 | Young Bracebridge H Jr | 2026年5月18日 | 買入 | 8500 | 1.24 | 1.06萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Dickman Thomas J | 2026年5月15日 | 賣出 | 4049 | 1.43 | 5806.27 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Dickman Thomas J | 2026年5月4日 | 賣出 | 9 | 1.42 | 12.80 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Repass Wolfe | 2026年5月4日 | 賣出 | 1947 | 1.42 | 2768.63 |
| 2026年5月5日 | 持股10%以上股東 | Reeves William Brian Poppic | 2026年5月4日 | 賣出 | 5537 | 1.42 | 7873.61 |
| 2026年4月23日 | 高管 | McManus Matt | 2026年4月22日 | 賣出 | 9924 | 1.50 | 1.49萬 |
| 2026年4月21日 | 高管 | Dickman Thomas J | 2026年4月20日 | 賣出 | 61 | 1.50 | 91.50 |
| 2026年4月21日 | 高管 | Repass Wolfe | 2026年4月20日 | 賣出 | 236 | 1.50 | 354.00 |
【公司資料】
fold holdings(FLD), Inc.于2021年2月19日作為特拉華州公司注冊成立。該公司是一家專注于比特幣的金融服務(wù)公司,提供一個(gè)將傳統(tǒng)銀行服務(wù)與基于比特幣的獎(jiǎng)勵(lì)、儲(chǔ)蓄和支付功能相結(jié)合的消費(fèi)(883434)者平臺(tái)。其產(chǎn)品包括FDIC保險(xiǎn)的支票賬戶、預(yù)付借記卡以及比特幣兌換和托管服務(wù),旨在使比特幣在日常生活中易于使用。
