2026年5月20日, Crexendo(CXDO)(CXDO)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Puri Anil K.于2026年5月18日賣出3400股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Puri Anil K. | 2026年5月18日 | 賣出 | 3400 | 9.44 | 3.21萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Gaylor Douglas Walter | 2026年5月15日 | 買入 | 6000 | 2.72 | 1.63萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Gaylor Douglas Walter | 2026年5月14日 | 賣出 | 1.00萬 | 9.52 | 9.52萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Brinton Jon | 2026年5月14日 | 賣出 | 1.00萬 | 9.65 | 9.65萬 |
| 2026年5月12日 | 董事 | MIHAYLO STEVEN G | 2026年5月8日 | 賣出 | 2.50萬 | 9.17 | 22.93萬 |
| 2026年5月11日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年5月7日 | 賣出 | 1450 | 9.75 | 1.41萬 |
| 2026年5月7日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年5月6日 | 賣出 | 3.36萬 | 9.36 | 31.40萬 |
| 2026年5月7日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年5月4日 | 賣出 | 77 | 8.17 | 629.09 |
| 2026年5月7日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年5月4日 | 賣出 | 1.90萬 | 8.14 | 15.45萬 |
| 2026年5月7日 | 高管 | Vincent Ron | 2026年5月5日 | 賣出 | 1.00萬 | 8.63 | 8.63萬 |
【公司資料】
Crexendo(CXDO), Inc.于1995年4月13日以"Netgateway, Inc."的名稱在內(nèi)華達州注冊成立。該公司是一家軟件技術(shù)公司,提供云通信平臺軟件和統(tǒng)一通信即服務(wù),包括為各種規(guī)模的企業(yè)量身定制的語音、視頻和聯(lián)絡(luò)中心解決方案。其收入來源于云通信服務(wù)(881162)、軟件許可和設(shè)備銷售,通過其網(wǎng)絡(luò)為全球數(shù)百萬終端用戶提供支持。
