2026年5月20日, 卡寇工業(yè)(CVCO)(CVCO)披露12筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Boor William C于2026年5月18日買入1.10萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 高管 | Nino Matthew A | 2026年5月18日 | 買入 | 737 | 458.11 | 33.76萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | Boor William C | 2026年5月18日 | 買入 | 6262 | 458.11 | 286.87萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | SCHUKNECHT SETH G | 2026年5月18日 | 買入 | 473 | 458.11 | 21.67萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | CIRA BRIAN R | 2026年5月18日 | 買入 | 1002 | 458.11 | 45.90萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | ADEN ALLISON | 2026年5月18日 | 買入 | 2019 | 458.11 | 92.49萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | BIGBEE PAUL | 2026年5月18日 | 買入 | 447 | 458.11 | 20.48萬 |
| 2026年5月19日 | 高管 | ADEN ALLISON | 2026年5月15日 | 賣出 | 129 | 455.76 | 5.88萬 |
| 2026年5月19日 | 高管 | CIRA BRIAN R | 2026年5月15日 | 賣出 | 44 | 455.76 | 2.01萬 |
| 2026年5月19日 | 董事 | Boor William C | 2026年5月15日 | 賣出 | 554 | 455.76 | 25.25萬 |
| 2026年5月19日 | 高管 | Nino Matthew A | 2026年5月15日 | 賣出 | 29 | 455.76 | 1.32萬 |
【公司資料】
Cavco Industries, Inc.是一家位于特拉華州的公司,成立于2003年6月30日,是自1965年以來以Cavco實(shí)體經(jīng)營的繼任公司??偛课挥趤喞D侵莸姆颇峥怂?,該公司設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工廠間房屋,主要通過獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)和公司所有的零售商進(jìn)行分銷。它是美國第二大預(yù)制房屋的建造者,有依據(jù)的批發(fā)貨物,以各種不同的品牌投入市場。它同樣是公園型房屋,度假屋,系統(tǒng)性商業(yè)建筑和預(yù)制件住宅的龍頭企業(yè)。它的抵押貸款子公司是一家經(jīng)過房地美和吉利美授權(quán)的賣方/服務(wù)方,向工廠間房屋和組合式居住的購買者提供抵押貸款。它的保險(xiǎn)子公司向預(yù)制房屋的所有者提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。
