2026年5月20日, better home(BETR)(BETR)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。持股10%以上股東Garg Vishal于2026年5月20日買入1.50萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Garg Vishal | 2026年5月20日 | 買入 | 600 | 24.99 | 1.50萬 |
| 2026年5月20日 | 持股10%以上股東 | Garg Vishal | 2026年5月20日 | 買入 | 1.50萬 | 25.00 | 37.50萬 |
| 2026年5月18日 | 持股10%以上股東 | Garg Vishal | 2026年5月18日 | 買入 | 3900 | 24.74 | 9.65萬 |
| 2026年5月18日 | 持股10%以上股東 | Garg Vishal | 2026年5月18日 | 買入 | 1257 | 24.99 | 3.14萬 |
| 2026年5月18日 | 持股10%以上股東 | Garg Vishal | 2026年5月18日 | 買入 | 3333 | 24.71 | 8.24萬 |
| 2026年5月18日 | 持股10%以上股東 | Garg Vishal | 2026年5月18日 | 買入 | 600 | 24.97 | 1.50萬 |
| 2026年5月18日 | 持股10%以上股東 | Garg Vishal | 2026年5月18日 | 買入 | 6510 | 25.00 | 16.28萬 |
| 2026年5月13日 | 高管 | Advani Loveen | 2026年5月12日 | 買入 | 400 | 30.55 | 1.22萬 |
| 2026年5月13日 | 高管 | Advani Loveen | 2026年5月11日 | 買入 | 100 | 31.25 | 3125.00 |
| 2026年5月11日 | 董事 | Talwar Harit | 2026年5月8日 | 買入 | 3000 | 30.43 | 9.13萬 |
【公司資料】
better home(BETR) & Finance Holding Company于2014年2月24日在特拉華州成立。該公司是一家以技術(shù)為驅(qū)動的房屋所有權(quán)平臺,通過數(shù)字化界面提供抵押貸款、房屋凈值貸款及相關(guān)產(chǎn)品。其服務覆蓋房屋所有權(quán)周期(883436)中的關(guān)鍵階段,包括購房、持有、再融資和出售。公司采用技術(shù)優(yōu)先的運營模式,利用其專有的Tinman平臺支持直接面向消費(883434)者的業(yè)務及第三方戰(zhàn)略合作伙伴服務。針對傳統(tǒng)房屋所有權(quán)流程中存在的高交易成本、監(jiān)管復雜性等低效問題,該平臺致力于為消費(883434)者提供無縫體驗和更高的交易確定性。
