2026年5月20日, Astera(ALAB)(ALAB)披露52筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Gajendra Sanjay于2026年5月18日賣出1.94萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 2464 | 223.34 | 55.03萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 19 | 222.52 | 4227.88 |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 3725 | 219.51 | 81.77萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 9409 | 218.50 | 205.58萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 6924 | 220.62 | 152.75萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 3568 | 222.11 | 79.25萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 1.08萬(wàn) | 217.28 | 235.07萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 1.21萬(wàn) | 216.46 | 261.98萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 1629 | 225.27 | 36.70萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Mohan Jitendra | 2026年5月18日 | 賣出 | 2734 | 223.96 | 61.23萬(wàn) |
【公司資料】
Astera(ALAB) Labs, Inc.于2017年10月在特拉華州注冊(cè)成立,其使命是創(chuàng)新、設(shè)計(jì)和交付基于半導(dǎo)體(881121)的連接解決方 案,專門用于增強(qiáng)云和人工智能(885728)基礎(chǔ)設(shè)施。憑借多年的經(jīng)驗(yàn),該公司專注于通過(guò)其智能連接平臺(tái)解決數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)中的連接挑戰(zhàn)。該平臺(tái)從底層構(gòu)建,專為云和人工智能(885728)應(yīng)用而設(shè)計(jì),包含高速混合信號(hào)連接產(chǎn)品,集成了各種微控制器和傳感器(885946),以及嵌入連接產(chǎn)品中的COSMOS軟件套件。Astera(ALAB)的解決方案使客戶能夠大規(guī)模部署高性能基礎(chǔ)設(shè)施,滿足各種不同的需求,并提供集成電路、電路板和模塊。該公司獲得專利的軟件定義方法提高了連接性能、靈活性和定制性,使其非常適合超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心和系統(tǒng)OEM客戶的獨(dú)特需求。
