2026年5月20日, vinci compass(VINP)(VINP)披露4筆公司內部人交易情況。高管Lovisotto Fernando于2026年5月19日賣出5435股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年5月19日 | 賣出 | 1955 | 10.38 | 2.03萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年5月18日 | 賣出 | 1258 | 10.27 | 1.29萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Lovisotto Fernando | 2026年5月19日 | 賣出 | 5435 | 10.00 | 5.44萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Lovisotto Fernando | 2026年5月18日 | 賣出 | 3498 | 10.27 | 3.59萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Lovisotto Fernando | 2026年5月15日 | 賣出 | 7355 | 10.31 | 7.58萬 |
| 2026年5月18日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年5月15日 | 賣出 | 2645 | 10.31 | 2.73萬 |
| 2026年5月15日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年5月13日 | 賣出 | 6080 | 10.56 | 6.42萬 |
| 2026年5月15日 | 高管 | Zaremba Bruno Augusto Sacchi | 2026年5月14日 | 賣出 | 224 | 10.53 | 2358.72 |
| 2026年5月15日 | 高管 | Lovisotto Fernando | 2026年5月14日 | 賣出 | 3649 | 10.38 | 3.79萬 |
| 2026年5月15日 | 高管 | Ribeiro Sergio Passos | 2026年5月14日 | 賣出 | 1389 | 10.38 | 1.44萬 |
【公司資料】
vinci compass(VINP) Investments Ltd.于2020年9月21日作為開曼群島豁免公司注冊成立。該公司是一家另類投資管理公司,由Vinci Partners與Compass(COMP)于2024年合并而成。它通過六個業(yè)務部門運營:全球IP&S、信貸、私募股權、股票、實物資產和企業(yè)咨詢,主要為拉丁美洲的機構和高凈值投資者提供服務。
