2026年5月20日, prairie operating(PROP)(PROP)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Frommer Richard N.于2026年5月19日買入7.55萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Frommer Richard N. | 2026年5月19日 | 買入 | 7.55萬 | 0.87 | 6.57萬 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Sweeney Daniel T. | 2026年5月19日 | 買入 | 1.59萬 | 0.89 | 1.42萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Sweeney Daniel T. | 2026年5月4日 | 賣出 | 7291 | 1.20 | 8749.20 |
| 2026年5月5日 | 高管 | Freeman Bryan | 2026年5月4日 | 賣出 | 1.30萬 | 1.20 | 1.55萬 |
| 2026年3月30日 | 高管 | Freeman Bryan | 2026年3月26日 | 賣出 | 7.67萬 | 2.04 | 15.64萬 |
| 2026年3月30日 | 高管 | Sweeney Daniel T. | 2026年3月26日 | 賣出 | 8.17萬 | 2.04 | 16.66萬 |
| 2026年3月30日 | 高管 | Patton Gregory Scott | 2026年3月26日 | 賣出 | 9.70萬 | 2.04 | 19.78萬 |
| 2026年3月30日 | 董事 | ABBAS GIZMAN I、Lee Stephen | 2026年3月26日 | 賣出 | 1.67萬 | 2.04 | 3.40萬 |
| 2026年3月9日 | 高管 | Freeman Bryan | 2026年3月5日 | 賣出 | 1223 | 1.60 | 1956.80 |
| 2026年3月9日 | 高管 | Patton Gregory Scott | 2026年3月5日 | 賣出 | 733 | 1.60 | 1172.80 |
【公司資料】
prairie operating(PROP) Co.于2001年5月2日在特拉華州注冊成立。該公司是一家獨(dú)立的石油天然氣(885430)公司,專注于原油、天然氣(885430)和液化天然氣(885430)的收購和開發(fā)。公司資產(chǎn)和運(yùn)營戰(zhàn)略性地位于科羅拉多州韋爾德縣農(nóng)村地區(qū)的DJ盆地油田。
