2026年5月20日, mara holdings(MARA)(MARA)披露5筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Thiel Frederick G于2026年5月18日賣(mài)出2.75萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Thiel Frederick G | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 2.73萬(wàn) | 11.46 | 31.30萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 高管 | Nowaid Zabi | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 8250 | 12.00 | 9.90萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 高管 | Nowaid Zabi | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 4248 | 11.46 | 4.87萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 高管 | Khan Salman Hassan | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 1.60萬(wàn) | 12.00 | 19.20萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Thiel Frederick G | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 2.75萬(wàn) | 12.00 | 33.01萬(wàn) |
| 2026年5月4日 | 高管 | Khan Salman Hassan | 2026年4月30日 | 賣(mài)出 | 6.55萬(wàn) | 11.99 | 78.48萬(wàn) |
| 2026年5月4日 | 高管 | Nowaid Zabi | 2026年4月30日 | 賣(mài)出 | 2.38萬(wàn) | 11.99 | 28.51萬(wàn) |
| 2026年5月4日 | 董事 | Thiel Frederick G | 2026年4月30日 | 賣(mài)出 | 8.09萬(wàn) | 11.99 | 96.98萬(wàn) |
| 2026年4月21日 | 高管 | Khan Salman Hassan | 2026年4月17日 | 賣(mài)出 | 1.60萬(wàn) | 11.68 | 18.69萬(wàn) |
| 2026年4月21日 | 高管 | Nowaid Zabi | 2026年4月17日 | 賣(mài)出 | 4.21萬(wàn) | 12.00 | 50.51萬(wàn) |
【公司資料】
mara holdings(MARA), Inc.于2010年2月23號(hào)在內(nèi)華達(dá)州注冊(cè)成立。該公司是一家數(shù)字資產(chǎn)技術(shù)公司,致力于挖掘加密貨幣,重點(diǎn)關(guān)注區(qū)塊鏈(885757)生態(tài)系統(tǒng)和數(shù)字資產(chǎn)的產(chǎn)生。他們購(gòu)買(mǎi)了加密貨幣采礦機(jī),并在加拿大建立了一個(gè)數(shù)據(jù)中心來(lái)開(kāi)采數(shù)字資產(chǎn)。
