2026年5月20日, primis financial(FRST)(FRST)披露1筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Clagett Robert Yates于2026年5月19日買入1421股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | Clagett Robert Yates | 2026年5月19日 | 買入 | 1421 | 14.00 | 1.99萬 |
| 2026年5月19日 | 董事 | Clagett Robert Yates | 2026年5月14日 | 買入 | 1410 | 14.16 | 2.00萬 |
| 2026年3月13日 | 董事 | Biagas John Fitzgerald | 2026年3月12日 | 買入 | 1925 | 12.80 | 2.46萬 |
| 2026年3月12日 | 董事 | Biagas John Fitzgerald | 2026年3月11日 | 買入 | 1550 | 12.75 | 1.98萬 |
| 2026年3月12日 | 董事 | Diaz Deborah | 2026年3月6日 | 買入 | 1050 | 12.77 | 1.34萬 |
| 2026年3月9日 | 高管 | Leibson Marie Taylor | 2026年3月9日 | 買入 | 5500 | 11.99 | 6.59萬 |
| 2026年2月11日 | 董事 | COOK WILLIAM RAND | 2026年2月10日 | 買入 | 1770 | 14.17 | 2.51萬 |
| 2026年2月6日 | 董事 | COOK WILLIAM RAND | 2026年2月5日 | 買入 | 1410 | 14.26 | 2.01萬 |
| 2026年2月4日 | 高管 | Switzer Matthew Alan | 2026年2月3日 | 買入 | 2500 | 14.06 | 3.52萬 |
| 2025年12月12日 | 董事 | Diaz Deborah | 2025年12月10日 | 買入 | 1608 | 12.34 | 1.98萬 |
【公司資料】
primis financial(FRST) Corp.于2004年7月28日在弗吉尼亞州注冊成立,是Primis bank的銀行控股公司,Primis bank是一家弗吉尼亞州特許銀行,于2005年4月14日開始運營。Primis Bank為個人和中小型企業(yè)提供一系列金融服務(wù)。他們的主要業(yè)務(wù)是通過分支機構(gòu)、數(shù)字平臺和存款中介機構(gòu)從公眾那里獲得存款,并利用這些存款為其貸款和投資證券組合提供資金。他們尋求成為一家提供全方位服務(wù)的銀行,為中端市場企業(yè)客戶以及零售客戶提供各種金融服務(wù)。他們是一家活躍的商業(yè)貸款機構(gòu),還將資金投資于抵押貸款支持證券、抵押貸款債務(wù)、聯(lián)邦政府機構(gòu)發(fā)行的證券以及州和政治分區(qū)的債務(wù)。
