2026年5月20日, Liquidia(LQDA)(LQDA)披露3筆公司內(nèi)部人交易情況。董事JEFFS ROGER于2026年5月20日賣出2.50萬股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | JEFFS ROGER | 2026年5月19日 | 賣出 | 2.50萬 | 58.65 | 146.61萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | JEFFS ROGER | 2026年5月20日 | 賣出 | 2.50萬 | 61.30 | 153.25萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | JEFFS ROGER | 2026年5月18日 | 賣出 | 2.50萬 | 56.77 | 141.93萬 |
| 2026年5月15日 | 董事 | JEFFS ROGER | 2026年5月15日 | 賣出 | 2.50萬 | 57.04 | 142.61萬 |
| 2026年5月15日 | 董事 | JEFFS ROGER | 2026年5月14日 | 賣出 | 2.50萬 | 58.62 | 146.56萬 |
| 2026年5月15日 | 董事 | JEFFS ROGER | 2026年5月13日 | 賣出 | 2.50萬 | 56.29 | 140.71萬 |
| 2026年5月13日 | 董事 | Bloch Stephen M | 2026年5月11日 | 賣出 | 11.55萬 | 49.45 | 570.99萬 |
| 2026年5月13日 | 董事 | Bloch Stephen M | 2026年5月11日 | 賣出 | 1.05萬 | 51.31 | 53.88萬 |
| 2026年5月13日 | 董事 | Bloch Stephen M | 2026年5月11日 | 賣出 | 7.58萬 | 48.61 | 368.45萬 |
| 2026年5月13日 | 董事 | Bloch Stephen M | 2026年5月11日 | 賣出 | 2.76萬 | 50.10 | 138.35萬 |
【公司資料】
Liquidia(LQDA) Corporation于2020年6月17日在特拉華州成立。該公司是一家生物制藥公司,專注于解決未滿足患者需求產(chǎn)品的開發(fā)、制造和商業(yè)化,目前的重點是肺動脈高壓的治療。該公司通過兩家全資子公司Liquidia(LQDA) Technologies和Liquidia(LQDA) PAH作為單一實體運營。該公司通過應用心肺疾病方面的專業(yè)知識和專有的PRINT技術(shù)進行新產(chǎn)品的研究、開發(fā)和制造,PRINT技術(shù)是一種粒子工程平臺,能夠精確生產(chǎn)均勻的藥物顆粒,旨在提高廣泛療法的安全性、有效性和性能。通過與第三方的產(chǎn)品開發(fā)和研究,該公司擁有將PRINT應用于多種給藥途徑和藥物有效載荷的經(jīng)驗,包括吸入療法、疫苗、生物制劑、核酸和眼科植入物等。
