2026年5月20日, ast spacemobile(ASTS)(ASTS)披露2筆公司內(nèi)部人交易情況。高管Yao Huiwen于2026年5月19日買(mǎi)入4.00萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 高管 | Yao Huiwen | 2026年5月19日 | 買(mǎi)入 | 4.00萬(wàn) | 0.06 | 2564.00 |
| 2026年5月20日 | 高管 | Gupta Shanti B. | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 1.14萬(wàn) | 86.83 | 98.55萬(wàn) |
| 2026年5月14日 | 董事 | Torres Julio A. | 2026年5月13日 | 賣(mài)出 | 1.50萬(wàn) | 76.34 | 114.51萬(wàn) |
| 2026年5月7日 | 董事 | Johnson Andrew Martin | 2026年5月6日 | 賣(mài)出 | 2.95萬(wàn) | 70.68 | 208.60萬(wàn) |
| 2026年4月16日 | 持股10%以上股東 | Mikitani Hiroshi | 2026年4月14日 | 賣(mài)出 | 169.00萬(wàn) | 91.42 | 1.54億 |
| 2026年4月16日 | 持股10%以上股東 | Mikitani Hiroshi | 2026年4月15日 | 賣(mài)出 | 135.00萬(wàn) | 86.22 | 1.16億 |
| 2026年4月2日 | 董事 | Johnson Andrew Martin | 2026年3月31日 | 賣(mài)出 | 1.22萬(wàn) | 82.87 | 100.83萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 董事 | Avellan Abel Antonio | 2026年3月31日 | 賣(mài)出 | 2.25萬(wàn) | 82.87 | 186.37萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Gupta Shanti B. | 2026年3月31日 | 賣(mài)出 | 8357 | 82.87 | 69.25萬(wàn) |
| 2026年4月2日 | 高管 | Wisniewski Scott | 2026年3月31日 | 賣(mài)出 | 1.52萬(wàn) | 82.87 | 126.30萬(wàn) |
【公司資料】
ast spacemobile(ASTS), Inc.于2019年5月28日在特拉華州注冊(cè)成立。AST是一家創(chuàng)新的衛(wèi)星設(shè)計(jì)師和制造商。AST及其全球合作伙伴正在建設(shè)第一個(gè)也是唯一一個(gè)可由標(biāo)準(zhǔn)智能手機(jī)接入的天基蜂窩寬帶網(wǎng)絡(luò)。AST的SpaceMobile近地軌道衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)預(yù)計(jì)將提供全球直接移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò),以提供與任何標(biāo)準(zhǔn)、未經(jīng)修改的現(xiàn)成移動(dòng)電話或2G/3G/4G LTE/5g(885556)和物聯(lián)網(wǎng)(885312)設(shè)備的連接。
