2026年5月20日, cytek biosciences(CTKB)(CTKB)披露19筆公司內(nèi)部人交易情況。董事Jiang Wenbin于2026年5月18日賣(mài)出1.50萬(wàn)股。
【近期內(nèi)部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買(mǎi)/賣(mài) | 數(shù)量 | 每股成交價(jià)/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 高管 | Barnett Valerie | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 8719 | 3.55 | 3.10萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 董事 | Jiang Wenbin | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 2.55萬(wàn) | 3.55 | 9.07萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 高管 | Busque Philippe | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 2685 | 3.55 | 9531.75 |
| 2026年5月20日 | 董事 | Yan Ming | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 5532 | 3.55 | 1.96萬(wàn) |
| 2026年5月20日 | 高管 | McCombe William D. | 2026年5月18日 | 賣(mài)出 | 9229 | 3.55 | 3.28萬(wàn) |
| 2026年3月12日 | 高管 | Barnett Valerie | 2026年3月10日 | 賣(mài)出 | 1.17萬(wàn) | 4.23 | 4.97萬(wàn) |
| 2026年3月12日 | 高管 | Busque Philippe | 2026年3月10日 | 賣(mài)出 | 3043 | 4.23 | 1.29萬(wàn) |
| 2026年3月12日 | 董事 | Yan Ming | 2026年3月10日 | 賣(mài)出 | 7731 | 4.23 | 3.27萬(wàn) |
| 2026年3月12日 | 董事 | Jiang Wenbin | 2026年3月10日 | 賣(mài)出 | 2.10萬(wàn) | 4.23 | 8.88萬(wàn) |
| 2026年3月12日 | 高管 | McCombe William D. | 2026年3月10日 | 賣(mài)出 | 9748 | 4.23 | 4.12萬(wàn) |
【公司資料】
cytek biosciences(CTKB), Inc.于2014年12月在特拉華州注冊(cè)成立。該公司是一家領(lǐng)先的細(xì)胞分析解決方案公司,憑借利用來(lái)自多個(gè)激光器的全光譜熒光特征來(lái)區(qū)分單個(gè)細(xì)胞上的熒光標(biāo)簽的新穎技術(shù)方法(“Full Spectrum解析”或“FSP”技術(shù)),推進(jìn)下一代細(xì)胞分析工具。該公司的目標(biāo)是通過(guò)持續(xù)創(chuàng)新成為首屈一指的細(xì)胞分析公司,促進(jìn)生物醫(yī)學(xué)研究和臨床應(yīng)用的科學(xué)進(jìn)展。
