2026年5月20日, encore energy(EU)(EU)披露3筆公司內部人交易情況。董事SHERIFF WILLIAM M于2026年5月19日買入5.00萬股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數(shù)量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月20日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年5月18日 | 買入 | 2.50萬 | 1.47 | 3.68萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年5月18日 | 買入 | 5.00萬 | 1.49 | 7.45萬 |
| 2026年5月20日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年5月19日 | 買入 | 2.50萬 | 1.39 | 3.48萬 |
| 2026年5月5日 | 高管 | McCoig Dain A | 2026年5月1日 | 賣出 | 5424 | 1.87 | 1.01萬 |
| 2026年2月10日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年2月6日 | 賣出 | 1.20萬 | 2.72 | 3.26萬 |
| 2026年2月10日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年2月9日 | 賣出 | 1.20萬 | 2.80 | 3.36萬 |
| 2026年1月9日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年1月7日 | 賣出 | 1.00萬 | 2.81 | 2.81萬 |
| 2026年1月6日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年1月2日 | 賣出 | 2200 | 2.67 | 5874.00 |
| 2026年1月6日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年1月2日 | 賣出 | 2.40萬 | 2.72 | 6.53萬 |
| 2026年1月6日 | 董事 | SHERIFF WILLIAM M | 2026年1月2日 | 賣出 | 1.63萬 | 2.68 | 4.37萬 |
【公司資料】
encore energy(EU) Corp.于2009年10月30日根據(jù)不列顛哥倫比亞省法律注冊成立。該公司專注于利用成熟的ISR技術在美國開采鈾,為無碳核能提供燃料。公司的戰(zhàn)略是擴大在德克薩斯州南部的產(chǎn)能,并推進在南達科他州和懷俄明州的勘探項目,以成為美國領先的鈾供應商。
