北交所兩融余額89.04億元 較上一日減少5292.38萬元
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),5月12日北交所融資買入額為10.87億元,最新融資余額為89.03億元,融券余額為77.77萬元,融資融券余額為89.04億元。
5月12日北交所融資融券交易總量
| 融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108656.22 | 890310.99 | 0.10 | 5.17 | 77.77 | 890388.76 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額減少5292.38萬元。其中,融資余額較上一交易日減少5291.50萬元;融券余額較上一交易日減少0.88萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
| 日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 890388.76 | -5292.38 | 890310.99 | -5291.50 | 77.77 |
| 2026.05.11 | 895681.14 | 16221.63 | 895602.48 | 16206.60 | 78.66 |
| 2026.05.08 | 879459.51 | 17220.27 | 879395.88 | 17217.22 | 63.63 |
| 2026.05.07 | 862239.24 | 11022.26 | 862178.66 | 11019.77 | 60.58 |
| 2026.05.06 | 851216.98 | 8240.86 | 851158.89 | 8240.59 | 58.09 |
| 2026.04.30 | 842976.12 | -16973.16 | 842918.30 | -16973.47 | 57.82 |
| 2026.04.29 | 859949.28 | 13375.78 | 859891.77 | 13374.96 | 57.50 |
| 2026.04.28 | 846573.50 | -3521.33 | 846516.82 | -3514.89 | 56.68 |
| 2026.04.27 | 850094.82 | 3996.65 | 850031.71 | 3991.91 | 63.11 |
| 2026.04.24 | 846098.17 | 79.04 | 846039.80 | 78.54 | 58.37 |
| 2026.04.23 | 846019.13 | -2832.92 | 845961.26 | -2829.18 | 57.87 |
| 2026.04.22 | 848852.05 | -1921.90 | 848790.44 | -1920.83 | 61.61 |
| 2026.04.21 | 850773.95 | 5517.12 | 850711.27 | 5518.77 | 62.69 |
| 2026.04.20 | 845256.83 | 9279.94 | 845192.50 | 9280.73 | 64.34 |
| 2026.04.17 | 835976.89 | 12199.91 | 835911.77 | 12202.23 | 65.12 |
| 2026.04.16 | 823776.98 | 10387.13 | 823709.54 | 10387.46 | 67.44 |
| 2026.04.15 | 813389.85 | 591.07 | 813322.07 | 588.63 | 67.77 |
| 2026.04.14 | 812798.78 | -6010.69 | 812733.44 | -6010.29 | 65.33 |
| 2026.04.13 | 818809.46 | 8281.01 | 818743.73 | 8290.68 | 65.73 |
| 2026.04.10 | 810528.45 | -2815.66 | 810453.05 | -2830.29 | 75.40 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
0人