兩市ETF兩融余額較上一日減少4.27億元
最新兩市ETF兩融余額為1135.48億元,環(huán)比上一交易日減少4.27億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4.55億元,融券余額環(huán)比增加2766.29萬元。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月7日,兩市ETF兩融余額為1135.48億元,較上一交易日減少4.27億元,環(huán)比減少0.37%,其中,ETF融資余額為1050.21億元,較上一交易日減少4.55億元,環(huán)比減少0.43%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額343.20億元,較上一日減少2507.86萬元,ETF融資余額332.13億元,環(huán)比減少3088.83萬元,融券余量5.03億份,環(huán)比減少599.23萬份,降幅1.18%,ETF最新融券余額11.07億元,環(huán)比增加580.97萬元。滬市ETF最新兩融余額792.28億元,較上一日減少4.02億元,ETF融資余額718.08億元,環(huán)比減少4.24億元,融券余量19.66億份,環(huán)比減少1038.08萬份,降幅0.53%,ETF最新融券余額74.20億元,環(huán)比增加2185.32萬元。
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有132只,融資余額最多的是華安黃金ETF,最新融資余額66.25億元,其次是海富通中證短融ETF、易方達黃金ETF,最新融資余額分別為41.17億元、39.59億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有易方達MSCI中國A股國際通ETF、中金滬深300ETF、長城國證自由現(xiàn)金流ETF,最新融資余額分別為140.00萬元、12.28萬元、1.78萬元,環(huán)比分別增長725.26%、475.08%、379.15%;降幅居前的有海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF、天弘中證紅利低波動100ETF、天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題ETF,融資余額環(huán)比分別下降76.58%、75.80%、67.55%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 140.00 | 725.26 | 511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 633.13 | -76.58 |
| 510320 | 中金滬深300ETF | 12.28 | 475.08 | 159549 | 天弘中證紅利低波動100ETF | 24.00 | -75.80 |
| 159166 | 長城國證自由現(xiàn)金流ETF | 1.78 | 379.15 | 589070 | 天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題ETF | 271.87 | -67.55 |
| 562930 | 易方達中證軟件服務(wù)ETF | 272.59 | 325.67 | 560120 | 華夏中證500自由現(xiàn)金流ETF | 78.84 | -58.24 |
| 563880 | 匯添富中證A500ETF | 111.33 | 260.27 | 510980 | 匯添富上證綜合ETF | 19.17 | -49.24 |
| 515020 | 華夏中證銀行ETF | 1122.28 | 135.33 | 562080 | 華寶滬深300自由現(xiàn)金流ETF | 17.92 | -47.99 |
| 516570 | 易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 381.90 | 132.14 | 515150 | 富國中證國企一帶一路ETF | 0.30 | -47.14 |
| 159321 | 華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF | 237.10 | 119.93 | 159123 | 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 34.68 | -47.12 |
| 159925 | 南方滬深300ETF | 878.40 | 106.65 | 159205 | 創(chuàng)業(yè)板ETF東財 | 384.51 | -47.07 |
| 159637 | 新能源車龍頭ETF | 542.95 | 92.59 | 159871 | 有色金屬 | 689.38 | -46.60 |
統(tǒng)計顯示,5月7日,融資凈買入金額居前的為華夏上證50ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、景順長城納斯達克科技ETF(QDII),融資凈買入金額分別為1.31億元、1.24億元、1.05億元,融資凈賣出居前的有海富通中證短融ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),融資凈賣出金額分別為3.36億元、2.68億元、2.36億元。
ETF融資凈買入金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510050 | 華夏上證50ETF | 170825.52 | 13142.94 | 511360 | 海富通中證短融ETF | 411735.17 | -33574.79 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 185352.24 | 12378.75 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 297734.95 | -26798.24 |
| 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 121235.84 | 10455.72 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 153931.63 | -23584.79 |
| 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 384972.71 | 10208.82 | 510500 | 南方中證500ETF | 115904.48 | -10319.38 |
| 511130 | 博時上證30年期國債ETF | 28288.36 | 7822.20 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 177261.30 | -10297.59 |
| 515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 90904.06 | 7040.84 | 518800 | 國泰黃金ETF | 33291.12 | -9307.61 |
| 518880 | 華安黃金ETF | 662472.07 | 6112.15 | 512100 | 南方中證1000ETF | 35619.55 | -5067.41 |
| 512890 | 華泰柏瑞中證紅利低波動ETF | 39433.18 | 5399.42 | 513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 270698.17 | -4585.47 |
| 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 125494.90 | 5392.47 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 34511.35 | -4310.24 |
| 511090 | 鵬揚中債-30年期國債ETF | 51399.35 | 5216.08 | 159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 91085.66 | -4141.89 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為30.67億元、23.03億元、5.25億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF,較上一日分別增加3688.35萬元、2058.86萬元、653.02萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證500ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、創(chuàng)新藥,較上一日分別減少5501.87萬元、408.62萬元、231.44萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF,最新融券余量為56.61萬份,環(huán)比增加275.90%,增幅居前的還有華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII)、易方達滬深300非銀ETF,融券余量分別增加124.21%、119.69%,融券余量降幅居前的有華夏恒生ETF、衛(wèi)星ETF永贏、天弘中證電子ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中證1000ETF | 306688.02 | 3688.35 | 510500 | 南方中證500ETF | 230282.94 | -5501.87 |
| 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 37261.97 | 2058.86 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 912.74 | -408.62 |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 9874.89 | 653.02 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 134.30 | -231.44 |
| 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 25749.82 | 521.72 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 1048.73 | -199.91 |
| 159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 2425.54 | 432.75 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 3704.62 | -124.83 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 52455.37 | 189.47 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 485.38 | -102.28 |
| 512760 | 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF | 6421.02 | 189.34 | 510050 | 華夏上證50ETF | 12126.62 | -90.85 |
| 563300 | 華泰柏瑞中證2000ETF | 10008.11 | 185.45 | 159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 5995.50 | -71.66 |
| 159629 | 富國中證1000ETF | 10079.64 | 185.31 | 512690 | 酒ETF | 635.16 | -58.03 |
| 515050 | 華夏中證5G通信主題ETF | 3265.91 | 178.94 | 510310 | 易方達滬深300ETF | 414.22 | -51.94 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
0人