587股融資余額增幅超5%
5月6日滬指上漲1.17%,市場兩融余額為27567.13億元,較前一交易日增加415.04億元。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月6日,滬市兩融余額14066.38億元,較前一交易日增加228.09億元;深市兩融余額13415.63億元,較前一交易日增加186.13億元;北交所兩融余額85.12億元,較前一交易日增加0.82億元;深滬北兩融余額合計(jì)27567.13億元,較前一交易日增加415.04億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有29個(gè),增加金額最多的行業(yè)是電子,融資余額增加119.20億元;其次是有色金屬、電力設(shè)備行業(yè),融資余額分別增加34.42億元、33.40億元。
具體到個(gè)股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有2359只,占比62.57%,其中,587股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是漢維科技,該股最新融資余額213.01萬元,較前一交易日增幅達(dá)90.22%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲7.10%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有普昂醫(yī)療、樂創(chuàng)技術(shù),融資余額增幅分別為56.97%、55.89%。
融資余額增幅前20只個(gè)股中,從市場表現(xiàn)來看,平均上漲3.89%,漲幅居前的有大普微-UW(301666)、茂萊光學(xué)、C理奇(301599),漲幅分別為19.18%、13.02%、12.47%。跌幅居前的有中設(shè)咨詢、鍇威特、美之高,跌幅分別為6.24%、4.27%、3.97%。
融資余額增幅前20只個(gè)股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個(gè)交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920957 | 漢維科技 | 213.01 | 90.22 | 7.10 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920069 | 普昂醫(yī)療 | 574.51 | 56.97 | 1.68 | 醫(yī)藥生物 |
| 920425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 2496.31 | 55.89 | 3.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920061 | 西磁科技 | 1730.61 | 46.37 | 4.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688693 | 鍇威特 | 34405.93 | 42.27 | -4.27 | 電子 |
| 301666 | 大普微-UW | 61180.38 | 42.04 | 19.18 | 電子 |
| 301599 | C理奇 | 19031.70 | 41.97 | 12.47 | 電力設(shè)備 |
| 688757 | 勝科納米 | 12210.67 | 40.50 | 0.82 | 社會(huì)服務(wù) |
| 603120 | 肯特催化 | 6633.60 | 39.39 | 6.01 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688530 | 歐萊新材 | 31783.18 | 39.34 | 4.30 | 電子 |
| 600629 | 華建集團(tuán) | 25500.97 | 38.77 | 4.46 | 建筑裝飾 |
| 920765 | 美之高 | 823.59 | 38.70 | -3.97 | 輕工制造 |
| 920608 | 豐安股份 | 331.46 | 38.70 | 0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 603285 | 鍵邦股份 | 12038.18 | 35.63 | 2.09 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688691 | 燦芯股份 | 98490.10 | 35.03 | 1.03 | 電子 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 60873.84 | 34.85 | 13.02 | 電子 |
| 688345 | 博力威 | 8021.79 | 31.43 | 6.00 | 電力設(shè)備 |
| 920471 | 美邦科技 | 455.77 | 31.16 | 2.38 | 基礎(chǔ)化工 |
| 920873 | 中設(shè)咨詢 | 514.03 | 30.18 | -6.24 | 建筑裝飾 |
| 920078 | 族興新材 | 1013.22 | 29.67 | 4.06 | 有色金屬 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1411股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有181只。德爾未來(002631)融資余額降幅最大,最新融資余額2.01億元,與前一個(gè)交易日相比,融資余額下降了30.46%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有隆源股份、太力科技(301595)等,融資余額分別下降了26.29%、23.35%。
融資余額降幅前20只個(gè)股
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 較前一個(gè)交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002631 | 德爾未來 | 20118.05 | -30.46 | 8.87 | 輕工制造 |
| 920055 | 隆源股份 | 572.43 | -26.29 | 0.00 | 汽車 |
| 301595 | 太力科技 | 6087.94 | -23.35 | -1.73 | 輕工制造 |
| 920177 | 恒道科技 | 606.97 | -22.56 | -0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 23417.07 | -18.81 | -2.08 | 食品飲料 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 1518.71 | -17.89 | -0.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002283 | 天潤工業(yè) | 20023.59 | -16.87 | 9.97 | 汽車 |
| 603737 | 三棵樹 | 6626.53 | -15.58 | 5.11 | 建筑材料 |
| 688156 | 路德科技 | 15841.01 | -15.32 | 2.79 | 農(nóng)林牧漁 |
| 603092 | 德力佳 | 7846.30 | -15.20 | 3.42 | 電力設(shè)備 |
| 001390 | 古麒絨材 | 6308.88 | -15.05 | -1.27 | 紡織服飾 |
| 603317 | 天味食品 | 7665.48 | -15.00 | -0.12 | 食品飲料 |
| 002498 | 漢纜股份 | 30824.37 | -14.95 | 3.44 | 電力設(shè)備 |
| 600885 | 宏發(fā)股份 | 44158.45 | -14.45 | 7.35 | 電力設(shè)備 |
| 603179 | 新泉股份 | 182733.99 | -14.23 | 2.13 | 汽車 |
| 920125 | 鴻仕達(dá) | 2968.12 | -14.12 | 15.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688600 | 皖儀科技 | 8667.48 | -13.88 | 2.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 920088 | 科力股份 | 6178.30 | -13.72 | -5.02 | 石油石化 |
| 688096 | 京源環(huán)保 | 7464.95 | -13.20 | -0.60 | 環(huán)保 |
| 688628 | 優(yōu)利德 | 25842.74 | -12.68 | -3.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉
0人