證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),中國中冶(HK1618)在港交所公告顯示,5月21日以每股1.500港元至1.550港元的價(jià)格回購325.00萬股,回購金額達(dá)494.13萬港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)1.510港元,平盤報(bào)收,全天成交額2242.77萬港元。
自5月20日以來公司已連續(xù)2日進(jìn)行回購,合計(jì)回購625.00萬股,累計(jì)回購金額947.76萬港元。 其間該股累計(jì)下跌0.66%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行26次回購,合計(jì)回購8318.28萬股,累計(jì)回購金額2.26億港元。(數(shù)據(jù)寶)
中國中冶回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(jià)(港元) | 回購最低價(jià)(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 325.00 | 1.550 | 1.500 | 494.13 |
| 2026.05.20 | 300.00 | 1.520 | 1.500 | 453.63 |
| 2026.02.20 | 23.70 | 1.880 | 1.840 | 44.20 |
| 2026.02.11 | 67.00 | 1.870 | 1.840 | 124.71 |
| 2026.02.10 | 37.40 | 1.860 | 1.840 | 69.23 |
| 2026.02.06 | 68.50 | 1.850 | 1.830 | 126.08 |
| 2026.02.05 | 97.50 | 1.880 | 1.840 | 180.58 |
| 2026.02.04 | 208.40 | 1.900 | 1.830 | 390.35 |
| 2026.02.03 | 136.60 | 1.830 | 1.810 | 248.83 |
| 2026.02.02 | 47.40 | 1.810 | 1.800 | 85.65 |
| 2026.01.30 | 165.20 | 1.940 | 1.870 | 312.69 |
| 2026.01.29 | 78.70 | 1.930 | 1.920 | 151.80 |
| 2026.01.28 | 13.60 | 1.860 | 1.860 | 25.30 |
| 2026.01.27 | 118.60 | 1.880 | 1.840 | 219.39 |
| 2026.01.26 | 901.10 | 1.880 | 1.870 | 1692.99 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
