證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,中遠(yuǎn)??兀℉K1919)在港交所公告顯示,5月21日以每股15.170港元至15.620港元的價格回購271.00萬股,回購金額達(dá)4168.46萬港元。該股當(dāng)日收盤價15.280港元,下跌0.13%,全天成交額5.52億港元。
自4月30日以來公司已連續(xù)15日進(jìn)行回購,合計回購3361.60萬股,累計回購金額4.96億港元。 其間該股累計上漲4.09%。
今年以來該股累計進(jìn)行20次回購,合計回購4216.55萬股,累計回購金額6.25億港元。(數(shù)據(jù)寶)
中遠(yuǎn)??鼗刭徝骷?xì)
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 271.00 | 15.620 | 15.170 | 4168.46 |
| 2026.05.20 | 208.00 | 15.300 | 14.510 | 3128.95 |
| 2026.05.19 | 249.00 | 14.680 | 14.520 | 3640.97 |
| 2026.05.18 | 249.00 | 14.760 | 14.510 | 3637.59 |
| 2026.05.15 | 249.00 | 15.080 | 14.740 | 3688.52 |
| 2026.05.14 | 196.00 | 15.060 | 14.600 | 2925.08 |
| 2026.05.13 | 241.00 | 14.740 | 14.540 | 3526.45 |
| 2026.05.12 | 241.00 | 14.790 | 14.620 | 3546.28 |
| 2026.05.11 | 181.45 | 14.680 | 14.440 | 2643.83 |
| 2026.05.08 | 235.00 | 14.800 | 14.620 | 3455.35 |
| 2026.05.07 | 235.00 | 14.860 | 14.620 | 3458.77 |
| 2026.05.06 | 216.00 | 14.860 | 14.490 | 3156.79 |
| 2026.05.05 | 174.75 | 14.920 | 14.720 | 2597.04 |
| 2026.05.04 | 188.40 | 14.770 | 14.430 | 2762.14 |
| 2026.04.30 | 227.00 | 14.490 | 14.220 | 3259.30 |
| 2026.03.27 | 121.95 | 15.150 | 14.850 | 1832.22 |
| 2026.03.26 | 220.00 | 15.340 | 14.950 | 3326.13 |
| 2026.03.25 | 220.00 | 15.270 | 14.800 | 3291.39 |
| 2026.03.24 | 220.00 | 15.360 | 15.010 | 3349.04 |
| 2026.03.23 | 73.00 | 15.140 | 14.830 | 1094.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
