證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),金蝶國(guó)際(HK0268)在港交所公告顯示,5月21日以每股7.550港元至7.590港元的價(jià)格回購(gòu)149.20萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)1130.46萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)7.600港元,下跌4.28%,全天成交額4.60億港元。
今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行15次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)1999.20萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.74億港元。(數(shù)據(jù)寶)
金蝶國(guó)際回購(gòu)明細(xì)
| 日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 149.20 | 7.590 | 7.550 | 1130.46 |
| 2026.04.28 | 100.00 | 8.300 | 8.300 | 830.00 |
| 2026.04.24 | 100.00 | 8.370 | 8.350 | 836.36 |
| 2026.04.23 | 100.00 | 8.900 | 8.880 | 889.85 |
| 2026.04.13 | 100.00 | 8.000 | 7.960 | 798.25 |
| 2026.04.02 | 100.00 | 8.300 | 8.270 | 829.13 |
| 2026.04.01 | 100.00 | 8.570 | 8.510 | 855.82 |
| 2026.03.31 | 300.00 | 8.550 | 8.470 | 2556.28 |
| 2026.03.30 | 200.00 | 8.570 | 8.450 | 1700.88 |
| 2026.03.27 | 300.00 | 8.600 | 8.560 | 2579.16 |
| 2026.03.26 | 100.00 | 9.000 | 9.000 | 900.00 |
| 2026.03.24 | 100.00 | 9.000 | 9.000 | 900.00 |
| 2026.03.20 | 100.00 | 9.700 | 9.700 | 970.00 |
| 2026.02.06 | 50.00 | 10.870 | 10.850 | 543.25 |
| 2026.02.04 | 100.00 | 11.100 | 11.050 | 1105.97 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
