證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,石四藥集團(tuán)(HK2005)在港交所公告顯示,5月21日以每股2.360港元至2.390港元的價格回購130.00萬股,回購金額達(dá)308.47萬港元。該股當(dāng)日收盤價2.370港元,上漲2.16%,全天成交額2214.45萬港元。
自5月18日以來公司已連續(xù)4日進(jìn)行回購,合計回購780.00萬股,累計回購金額1824.21萬港元。 其間該股累計上漲2.60%。
今年以來該股累計進(jìn)行9次回購,合計回購1347.00萬股,累計回購金額3521.58萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
石四藥集團(tuán)回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 130.00 | 2.390 | 2.360 | 308.47 |
| 2026.05.20 | 200.00 | 2.340 | 2.290 | 462.66 |
| 2026.05.19 | 200.00 | 2.380 | 2.330 | 470.64 |
| 2026.05.18 | 250.00 | 2.370 | 2.300 | 582.45 |
| 2026.01.09 | 45.60 | 3.050 | 3.030 | 138.87 |
| 2026.01.08 | 148.60 | 3.050 | 3.030 | 452.17 |
| 2026.01.07 | 112.80 | 3.030 | 3.010 | 340.63 |
| 2026.01.06 | 150.00 | 3.000 | 2.960 | 446.94 |
| 2026.01.05 | 110.00 | 2.920 | 2.890 | 318.76 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
