截止5月18日收盤(pán),有41只股票創(chuàng)52周新高,其中天利控股集團(tuán)(HK0117)(00117)、方圓生活服務(wù)(HK9978)(09978)、聯(lián)泰控股(HK0311)(00311)創(chuàng)高率位于前3位,分別為54.69%、32.41%、30.00%。
52周新高排行
| 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
|---|---|---|---|
| 天利控股集團(tuán)(HK0117)(00117) | 1.850 | 1.980 | 54.69% |
| 方圓生活服務(wù)(HK9978)(09978) | 0.148 | 0.192 | 32.41% |
| 聯(lián)泰控股(HK0311)(00311) | 0.310 | 0.390 | 30.00% |
| 基石控股(HK1592)(01592) | 0.430 | 0.450 | 20.00% |
| 榮尊國(guó)際控股(HK1780)(01780) | 2.640 | 3.200 | 19.85% |
| 中顯智能齊家控股(HK8395)(08395) | 0.970 | 1.040 | 15.56% |
| 港龍中國(guó)地產(chǎn)(HK6968)(06968) | 0.205 | 0.244 | 14.55% |
| 高裕金融(HK8221)(08221) | 1.810 | 2.270 | 14.07% |
| 金輝控股(HK9993)(09993) | 2.980 | 5.260 | 13.36% |
| 瑞昌國(guó)際控股(HK1334)(01334) | 2.410 | 2.650 | 13.25% |
| 兆易創(chuàng)新(HK3986)(03986) | 588.000 | 624.500 | 11.52% |
| 京玖康療(HK0648)(00648) | 0.740 | 0.750 | 8.70% |
| REF HOLDINGS(01631) | 1.290 | 1.520 | 8.57% |
| 煜榮集團(tuán)(HK1536)(01536) | 0.335 | 0.335 | 8.06% |
| 杭品生活科技(HK1682)(01682) | 0.260 | 0.285 | 7.55% |
| 萬(wàn)城控股(HK2892)(02892) | 0.860 | 0.860 | 7.50% |
| 立橋證券控股(HK8350)(08350) | 0.490 | 0.490 | 6.52% |
| RIMBACO(HK1953)(01953) | 1.710 | 1.900 | 6.15% |
| GX亞洲美債-U(09075) | 7.400 | 8.000 | 5.97% |
| 遠(yuǎn)航港口(HK8502)(08502) | 0.360 | 0.380 | 5.56% |
| 海天地悅旅(HK1832)(01832) | 0.950 | 0.950 | 5.56% |
| 澳達(dá)控股(HK9929)(09929) | 1.830 | 1.830 | 5.17% |
| 嘉耀控股(HK1626)(01626) | 12.070 | 12.080 | 4.77% |
| 萬(wàn)??萍迹℉K0894)(00894) | 1.300 | 1.360 | 4.62% |
| 壹照明(HK8222)(08222) | 0.045 | 0.052 | 4.00% |
| 亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(HK0679)(00679) | 14.270 | 14.590 | 3.40% |
| 龍翼航空科技(HK0918)(00918) | 1.170 | 1.220 | 3.39% |
| 俊知集團(tuán)(HK1300)(01300) | 2.150 | 2.240 | 3.23% |
| 易緯集團(tuán)(HK3893)(03893) | 1.240 | 1.300 | 3.17% |
| 美皓集團(tuán)(HK1947)(01947) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
| 快意智能(HK8040)(08040) | 0.510 | 0.510 | 2.00% |
| 國(guó)農(nóng)金融投資(HK8120)(08120) | 1.170 | 1.170 | 1.74% |
| 凌雄科技(HK2436)(02436) | 21.220 | 21.300 | 0.76% |
| F三星原油期(03175) | 11.480 | 11.660 | 0.60% |
| 武漢有機(jī)(HK2881)(02881) | 10.700 | 10.800 | 0.47% |
| 四川成渝高速公路(HK0107)(00107) | 6.010 | 6.010 | 0.33% |
| A都會(huì)WEB3(03426) | 12.880 | 13.200 | 0.23% |
| 米高集團(tuán)(HK9879)(09879) | 8.700 | 8.700 | 0.12% |
| 恒生香港股票(03444) | 7.605 | 7.645 | 0.07% |
| A南方美元(03096) | 960.150 | 962.550 | 0.01% |
| A博時(shí)港元(03152) | 1,123.350 | 1,124 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
|---|---|---|---|
| 偉能集團(tuán)(HK1608)(01608) | 0.055 | 0.055 | -15.38% |
| 通天酒業(yè)(HK0389)(00389) | 0.226 | 0.220 | -13.73% |
| 思考樂(lè)教育(HK1769)(01769) | 1.260 | 1.010 | -12.17% |
| 聚利寶控股(HK8527)(08527) | 0.119 | 0.106 | -11.67% |
| 民生教育(HK1569)(01569) | 0.120 | 0.114 | -10.94% |
| 永旺(HK0984)(00984) | 0.275 | 0.260 | -10.34% |
| 超人智能(HK8176)(08176) | 0.018 | 0.018 | -10.00% |
| 瑞慈醫(yī)療(HK1526)(01526) | 0.620 | 0.560 | -9.68% |
| 鑄帝控股(HK1413)股權(quán)(02947) | 0.019 | 0.010 | -9.09% |
| 未來(lái)機(jī)器有限公司(HK1401)(01401) | 0.360 | 0.355 | -8.97% |
| 北海集團(tuán)(HK0701)(00701) | 0.115 | 0.103 | -8.85% |
| 醫(yī)思健康(HK2138)(02138) | 0.415 | 0.400 | -8.05% |
| 鑄帝控股(HK1413)(01413) | 0.225 | 0.210 | -7.89% |
| 銀諾醫(yī)藥-B(HK2591)(02591) | 12.040 | 11.280 | -7.24% |
| 紫元元(HK8223)(08223) | 0.340 | 0.330 | -7.04% |
| 東陽(yáng)光藥(HK6887)(06887) | 38.200 | 36.800 | -6.88% |
| 金陽(yáng)新能源(HK1121)(01121) | 1.020 | 0.970 | -6.73% |
| 海王英特龍(HK8329)(08329) | 0.116 | 0.111 | -6.72% |
| 曦智科技-P(HK1879)(01879) | 721.000 | 686.500 | -6.66% |
| 劑泰科技-P(HK7666)(07666) | 23.360 | 20.020 | -6.62% |
| 量化派(HK2685)(02685) | 14.170 | 13.810 | -5.93% |
| 中信金融資產(chǎn)(HK2799)(02799) | 0.670 | 0.660 | -5.71% |
| 海螺環(huán)保(HK0587)(00587) | 0.445 | 0.430 | -5.49% |
| 新時(shí)代集團(tuán)控股(HK0166)(00166) | 0.038 | 0.035 | -5.41% |
| IFBH(HK6603)(06603) | 8.930 | 8.850 | -5.35% |
| 卓正醫(yī)療(HK2677)(02677) | 26.600 | 25.600 | -5.19% |
| 楓葉教育(HK1317)(01317) | 0.211 | 0.204 | -5.12% |
| 腦動(dòng)極光-B(HK6681)(06681) | 3.050 | 2.990 | -5.08% |
| 建聯(lián)集團(tuán)(HK0385)(00385) | 0.290 | 0.285 | -5.00% |
| 敘福樓集團(tuán)(HK1978)(01978) | 0.310 | 0.285 | -5.00% |
| 騰盛博藥-B(HK2137)(02137) | 1.170 | 1.140 | -5.00% |
| 雅高控股(HK3313)(03313) | 0.098 | 0.095 | -5.00% |
| 微創(chuàng)腦科學(xué)(HK2172)(02172) | 8.960 | 8.790 | -4.97% |
| 馬可數(shù)字科技(HK1942)(01942) | 0.146 | 0.134 | -4.96% |
| 樂(lè)動(dòng)機(jī)器人(HK1236)(01236) | 41.300 | 41.000 | -4.96% |
| 美東汽車(chē)(HK1268)(01268) | 0.820 | 0.800 | -4.76% |
| 可孚醫(yī)療(HK1187)(01187) | 31.900 | 30.800 | -4.64% |
| 阜博集團(tuán)(HK3738)(03738) | 2.720 | 2.690 | -4.61% |
| 永達(dá)汽車(chē)(HK3669)(03669) | 0.900 | 0.860 | -4.44% |
| 歐科云鏈(HK1499)(01499) | 0.132 | 0.130 | -4.41% |
| 澳門(mén)勵(lì)駿(HK1680)(01680) | 0.167 | 0.152 | -4.40% |
| 小馬智行-W(HK2026)(02026) | 64.400 | 62.900 | -4.33% |
| 中升控股(HK0881)(00881) | 6.620 | 6.380 | -4.06% |
| 佑駕創(chuàng)新(HK2431)(02431) | 8.010 | 7.910 | -4.00% |
| TOM集團(tuán)(HK2383)(02383) | 0.395 | 0.360 | -4.00% |
| 衛(wèi)龍美味(HK9985)(09985) | 8.710 | 8.460 | -3.97% |
| 中煙香港(HK6055)(06055) | 25.640 | 25.460 | -3.92% |
| 易居企業(yè)控股(HK2048)(02048) | 0.050 | 0.049 | -3.92% |
| 港仔機(jī)器人(HK0370)(00370) | 0.550 | 0.520 | -3.70% |
| 李氏大藥廠(HK0950)(00950) | 1.120 | 1.050 | -3.67% |
| 暢捷通(HK1588)(01588) | 5.390 | 5.170 | -3.62% |
| 上美股份(HK2145)(02145) | 40.840 | 38.180 | -3.59% |
| 維昇藥業(yè)-B(HK2561)(02561) | 23.680 | 22.020 | -3.42% |
| 亞盛醫(yī)藥-B(HK6855)(06855) | 37.560 | 37.000 | -3.34% |
| 啓明醫(yī)療-B(02500) | 1.470 | 1.450 | -3.33% |
| 中國(guó)飛鶴(HK6186)(06186) | 3.230 | 3.200 | -3.32% |
| 地平線機(jī)器人-W(HK9660)(09660) | 5.970 | 5.870 | -3.29% |
| 長(zhǎng)城汽車(chē)-R(K82333)(82333) | 9.560 | 9.540 | -3.25% |
| 正業(yè)國(guó)際(HK3363)(03363) | 0.300 | 0.300 | -3.23% |
| 沃爾核材(HK9981)(09981) | 14.680 | 14.530 | -3.20% |
| 易鑫集團(tuán)(HK2858)(02858) | 1.650 | 1.580 | -3.07% |
| 博安生物(HK6955)(06955) | 6.280 | 5.750 | -3.04% |
| 千循科技(HK1640)(01640) | 0.740 | 0.690 | -2.82% |
| 奈雪的茶(02150) | 0.700 | 0.690 | -2.82% |
| 和黃醫(yī)藥(HK0013)(00013) | 19.130 | 19.040 | -2.76% |
| 西普尼(HK2583)(02583) | 81.050 | 77.800 | -2.75% |
| 聯(lián)邦制藥(HK3933)(03933) | 9.050 | 8.960 | -2.71% |
| ?,斸t(yī)療(HK3309)(03309) | 1.150 | 1.150 | -2.54% |
| 九毛九(HK9922)(09922) | 1.570 | 1.540 | -2.53% |
| 達(dá)勢(shì)股份(01405) | 39.100 | 38.800 | -2.51% |
| 高視醫(yī)療(02407) | 5.050 | 4.750 | -2.46% |
| 賽力斯(09927) | 66.900 | 65.600 | -2.45% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.510 | 3.350 | -2.33% |
| 軒竹生物-B(02575) | 19.310 | 17.780 | -2.31% |
| 烯石電車(chē)新材料(06128) | 0.044 | 0.043 | -2.27% |
| 珠峰黃金(01815) | 0.900 | 0.870 | -2.25% |
| 中國(guó)新消費(fèi)(883434)集團(tuán)(08275) | 0.091 | 0.087 | -2.25% |
| 堃博醫(yī)療-B(02216) | 0.920 | 0.890 | -2.20% |
| 順豐同城(09699) | 9.000 | 8.910 | -2.20% |
| 華潤(rùn)飲料(02460) | 8.140 | 8.110 | -2.17% |
| 鞍鋼股份(00347) | 1.370 | 1.360 | -2.16% |
| 京信通信(02342) | 1.390 | 1.370 | -2.14% |
| 海吉亞醫(yī)療(06078) | 11.050 | 10.770 | -2.09% |
| 百融云-W(06608) | 6.360 | 6.190 | -2.06% |
| 輕松健康(02661) | 28.420 | 24.520 | -2.00% |
| 億勝生物科技(01061) | 3.080 | 2.970 | -1.98% |
| 同程旅行(00780) | 16.410 | 16.240 | -1.93% |
| 同仁堂科技(01666) | 3.730 | 3.670 | -1.87% |
| 貝康醫(yī)療-B(02170) | 1.700 | 1.580 | -1.86% |
| 花樣年控股(01777) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
| 易方達(dá)白酒(881273)(03189) | 1.210 | 1.200 | -1.80% |
| GX中國(guó)消費(fèi)(883434)-U(09806) | 5.240 | 5.205 | -1.79% |
| 中盈盛達(dá)融資擔(dān)保(01543) | 0.176 | 0.167 | -1.76% |
| 曠逸國(guó)際(01683) | 0.173 | 0.167 | -1.76% |
| 民生銀行(01988) | 3.470 | 3.420 | -1.72% |
| 國(guó)恩控股(08121) | 0.570 | 0.570 | -1.72% |
| 銅師傅(00664) | 18.910 | 17.830 | -1.71% |
| 阿里健康(00241) | 4.100 | 4.050 | -1.70% |
| 特步國(guó)際(01368) | 4.190 | 4.050 | -1.70% |
| 中駿集團(tuán)控股(01966) | 0.062 | 0.058 | -1.69% |
| 深圳國(guó)際(00152) | 6.420 | 6.390 | -1.69% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.315 | 0.300 | -1.64% |
| 澳博控股(00880) | 1.910 | 1.870 | -1.58% |
| 華潤(rùn)建材科技(01313) | 1.320 | 1.300 | -1.52% |
| 新高教集團(tuán)(02001) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
| 微創(chuàng)心通-B(02160) | 2.020 | 1.970 | -1.50% |
| 珠江船務(wù)(00560) | 0.680 | 0.660 | -1.49% |
| 比高集團(tuán)(08220) | 2.840 | 2.700 | -1.46% |
| 華芢生物-B(02396) | 5.600 | 5.500 | -1.43% |
| 長(zhǎng)城汽車(chē)(02333) | 11.040 | 10.870 | -1.43% |
| 澳優(yōu)(01717) | 1.410 | 1.400 | -1.41% |
| GX中國(guó)醫(yī)療科技(02841) | 40.660 | 40.660 | -1.41% |
| 重塑能源(02570) | 39.440 | 36.480 | -1.35% |
| XAGX金兌(03533) | 76.280 | 76.000 | -1.30% |
| 邁威生物-B(02493) | 24.860 | 24.520 | -1.29% |
| 中慶股份(01855) | 0.245 | 0.230 | -1.29% |
| A恒生科技備兌(03589) | 8.515 | 8.500 | -1.28% |
| 中國(guó)軟件國(guó)際(00354) | 3.220 | 3.100 | -1.27% |
| 眾安在綫(06060) | 11.000 | 10.880 | -1.27% |
| GX中國(guó)消費(fèi)(883434)(02806) | 41.020 | 40.820 | -1.26% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.630 | 1.580 | -1.25% |
| 中國(guó)中藥(00570) | 1.610 | 1.590 | -1.24% |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.405 | 0.400 | -1.23% |
| 宇華教育(06169) | 0.410 | 0.405 | -1.22% |
| 中航科工(02357) | 3.310 | 3.250 | -1.22% |
| 樂(lè)思集團(tuán)(02540) | 0.860 | 0.820 | -1.20% |
| 國(guó)藥控股(01099) | 17.510 | 17.350 | -1.20% |
| 博雅互動(dòng)(00434) | 2.530 | 2.510 | -1.18% |
| 賽迪顧問(wèn)(02176) | 0.850 | 0.850 | -1.16% |
| 新天綠色能源(00956) | 3.740 | 3.700 | -1.07% |
| 信控國(guó)際資本(00993) | 0.103 | 0.094 | -1.05% |
| 聲通科技(02495) | 47.440 | 47.000 | -1.05% |
| 華億金控(新)(08123) | 0.196 | 0.192 | -1.03% |
| 中海物業(yè)(02669) | 3.910 | 3.860 | -1.03% |
| A恒生國(guó)指?jìng)鋬?03519) | 9.520 | 9.465 | -0.89% |
| 南方黃金(03030) | 6.880 | 6.800 | -0.87% |
| 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 5.780 | 5.750 | -0.86% |
| 權(quán)識(shí)國(guó)際(00381) | 0.124 | 0.119 | -0.83% |
| 小鵬集團(tuán)-W(09868) | 60.650 | 59.700 | -0.83% |
| 同仁堂國(guó)藥(03613) | 7.250 | 7.170 | -0.83% |
| 北京汽車(chē)(01958) | 1.230 | 1.220 | -0.81% |
| 粵運(yùn)交通(03399) | 1.420 | 1.410 | -0.70% |
| 移卡(09923) | 6.020 | 5.910 | -0.67% |
| 騰訊控股(00700) | 449.200 | 445.800 | -0.65% |
| Z FIN(01168) | 3.100 | 3.080 | -0.65% |
| 中國(guó)東方教育(00667) | 4.880 | 4.640 | -0.64% |
| 香江電器(02619) | 1.590 | 1.590 | -0.63% |
| 凱盛新能(01108) | 3.290 | 3.220 | -0.62% |
| 騰訊控股-R(80700) | 389.800 | 388.000 | -0.62% |
| 綠竹生物-B(02480) | 19.700 | 19.700 | -0.61% |
| 易方達(dá)黃金礦-U(09824) | 1.344 | 1.340 | -0.59% |
| 昊海生物科技(06826) | 20.880 | 20.820 | -0.57% |
| 商米科技-W(06810) | 70.450 | 69.650 | -0.50% |
| 明源云(00909) | 2.060 | 2.030 | -0.49% |
| 新奧能源(02688) | 58.950 | 58.600 | -0.42% |
| 騰訊音樂(lè)-SW(01698) | 34.240 | 33.120 | -0.42% |
| 復(fù)銳醫(yī)療科技(01696) | 2.750 | 2.730 | -0.36% |
| KLN(00636) | 6.380 | 6.330 | -0.31% |
| 威高股份(01066) | 3.450 | 3.390 | -0.29% |
| 易方達(dá)生物醫(yī)藥(03186) | 14.430 | 14.280 | -0.28% |
| 申洲國(guó)際(02313) | 45.640 | 45.300 | -0.26% |
| HASHKEY HLDGS(03887) | 3.880 | 3.850 | -0.26% |
| 中國(guó)旺旺(00151) | 4.160 | 4.090 | -0.24% |
| 蜜雪集團(tuán)(02097) | 262.600 | 261.600 | -0.23% |
| 貓眼娛樂(lè)(01896) | 5.690 | 5.630 | -0.18% |
| 正力新能(03677) | 7.650 | 7.500 | -0.13% |
| 同源康醫(yī)藥-B(02410) | 8.160 | 7.990 | -0.12% |
| 牧原股份(02714) | 37.320 | 37.060 | -0.09% |
