截止5月14日收盤,有122只股票創(chuàng)52周新高,其中浦江中國(HK1417)(01417)、進(jìn)昇集團(tuán)控股(01581)、新石文化(HK1740)(01740)創(chuàng)高率位于前3位,分別為97.10%、47.50%、47.41%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
|---|---|---|---|
| 浦江中國(HK1417)(01417) | 0.540 | 0.680 | 97.10% |
| 進(jìn)昇集團(tuán)控股(01581) | 0.440 | 0.590 | 47.50% |
| 新石文化(HK1740)(01740) | 0.158 | 0.199 | 47.41% |
| 萬城控股(HK2892)(02892) | 0.800 | 0.800 | 29.03% |
| 亞洲實(shí)業(yè)集團(tuán)(HK1737)(01737) | 0.150 | 0.163 | 27.34% |
| 興合控股(HK1891)(01891) | 0.187 | 0.207 | 22.49% |
| 天岳先進(jìn)(HK2631)(02631) | 128.700 | 138.700 | 21.77% |
| 港龍中國地產(chǎn)(HK6968)(06968) | 0.138 | 0.213 | 18.33% |
| 榮尊國際控股(HK1780)(01780) | 2.320 | 2.340 | 15.27% |
| 尚晉國際控股(HK2528)(02528) | 0.640 | 0.680 | 15.25% |
| 美皓集團(tuán)(HK1947)(01947) | 0.465 | 0.495 | 10.00% |
| 環(huán)球信貸集團(tuán)(HK1669)(01669) | 1.100 | 1.200 | 9.09% |
| 澳達(dá)控股(HK9929)(09929) | 1.590 | 1.630 | 8.67% |
| 粵港灣控股(HK1396)(01396) | 19.000 | 19.850 | 7.59% |
| 瀚天天成(HK2726)(02726) | 122.200 | 131.000 | 7.38% |
| XL二南三星(07747) | 155.600 | 162.000 | 6.86% |
| XL二南三星-U(09747) | 19.810 | 20.680 | 6.82% |
| 飛霓控股(HK8480)(08480) | 0.191 | 0.240 | 6.67% |
| 納芯微(HK2676)(02676) | 207.600 | 220.000 | 6.38% |
| 中顯智能齊家控股(HK8395)(08395) | 0.800 | 0.850 | 6.25% |
| XL二南英偉(07788) | 209.500 | 210.800 | 6.12% |
| 律齊文化(HK0550)(00550) | 1.500 | 1.750 | 6.06% |
| RIMBACO(HK1953)(01953) | 1.610 | 1.740 | 5.45% |
| REF HOLDINGS(01631) | 1.040 | 1.400 | 5.26% |
| 智譜(HK2513)(02513) | 1,090.000 | 1,229 | 5.22% |
| 劍橋科技(HK6166)(06166) | 153.000 | 167.000 | 5.16% |
| 萬??萍迹℉K0894)(00894) | 1.000 | 1.050 | 5.00% |
| 王氏港建國際(00532) | 0.610 | 0.640 | 4.92% |
| 萬景控股(HK2193)(02193) | 0.390 | 0.440 | 4.76% |
| 美佳音控股(HK6939)(06939) | 2.000 | 2.230 | 4.69% |
| 德商產(chǎn)投服務(wù)(HK2270)(02270) | 4.580 | 4.580 | 4.57% |
| 富通科技(HK0465)(00465) | 5.810 | 6.770 | 4.31% |
| 快意智能(HK8040)(08040) | 0.470 | 0.490 | 4.26% |
| 富智康集團(tuán)(HK2038)(02038) | 29.880 | 31.000 | 3.75% |
| 瀾起科技(HK6809)(06809) | 482.400 | 543.000 | 3.53% |
| 天寶集團(tuán)(HK1979)(01979) | 2.940 | 3.000 | 3.45% |
| 易方達(dá)A50-R(83111) | 2.922 | 2.968 | 3.41% |
| 環(huán)宇物流(亞洲)(06083) | 0.870 | 0.930 | 3.33% |
| 凌雄科技(HK2436)(02436) | 20.640 | 21.140 | 3.32% |
| 亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(HK0679)(00679) | 12.280 | 12.760 | 3.24% |
| A都會人工智能(885728)(03413) | 11.130 | 11.150 | 2.95% |
| 京東物流(HK2618)(02618) | 15.140 | 16.760 | 2.95% |
| 景順(IVZ)QQQ-R(83455) | 4,870.000 | 4,874 | 2.94% |
| X南方中創(chuàng)業(yè)(03147) | 16.040 | 16.800 | 2.69% |
| PP科創(chuàng)50(1B0688)(03151) | 12.080 | 12.790 | 2.65% |
| 鷹普精密(HK1286)(01286) | 10.760 | 11.800 | 2.61% |
| XL二博時中創(chuàng)業(yè)(07234) | 12.600 | 13.530 | 2.50% |
| 重慶機(jī)電(HK2722)(02722) | 3.360 | 3.820 | 2.41% |
| 利特米(HK1936)(01936) | 0.790 | 0.850 | 2.41% |
| 訊眾通信(HK2597)(02597) | 49.080 | 49.080 | 2.25% |
| FL二華夏納一百(07261) | 55.340 | 55.580 | 2.17% |
| 建滔積層板(HK1888)(01888) | 45.220 | 48.220 | 2.16% |
| 南方科創(chuàng)板50(03109) | 16.690 | 17.500 | 2.10% |
| FL二南方納指(07266) | 41.800 | 42.080 | 2.09% |
| 津上機(jī)床中國(HK1651)(01651) | 58.700 | 63.000 | 1.94% |
| PP中新經(jīng)濟(jì)-U(09173) | 1.424 | 1.450 | 1.83% |
| GX中國半導(dǎo)-U(09191) | 10.840 | 11.410 | 1.78% |
| 子不語(HK2420)(02420) | 4.170 | 4.500 | 1.58% |
| 嘉實(shí)中美科技50(03169) | 8.680 | 8.810 | 1.50% |
| 華夏港美AI(03140) | 8.170 | 8.280 | 1.47% |
| PP科創(chuàng)50(1B0688)-R(83151) | 10.510 | 10.650 | 1.43% |
| XL二南方滬深三(07233) | 5.535 | 5.800 | 1.40% |
| GX中國半導(dǎo)(03191) | 84.840 | 88.800 | 1.37% |
| 南方日經(jīng)225(N225)(03153) | 127.450 | 132.250 | 1.34% |
| 安碩滬深三百-U(09846) | 4.878 | 4.972 | 1.26% |
| GX國壽港美(03428) | 11.230 | 11.230 | 1.26% |
| 安碩納指一百(02834) | 564.800 | 567.600 | 1.25% |
| 香港華人有限公司(HK0655)(00655) | 0.410 | 0.410 | 1.23% |
| 京西國際(HK2339)(02339) | 8.320 | 9.300 | 1.20% |
| 景順(IVZ)QQQ(03455) | 5,620.000 | 5,637 | 1.15% |
| PP亞洲創(chuàng)科(03181) | 157.950 | 159.000 | 1.15% |
| 立橋證券控股(HK8350)(08350) | 0.450 | 0.450 | 1.12% |
| 京東工業(yè)(HK7618)(07618) | 15.930 | 17.170 | 1.12% |
| 中銀香港(HK2388)(02388) | 46.200 | 46.860 | 1.08% |
| 華夏納指(03086) | 60.080 | 60.200 | 1.04% |
| 武漢有機(jī)(HK2881)(02881) | 10.100 | 10.100 | 1.00% |
| 景順(IVZ)QQQ-U(09455) | 717.400 | 717.800 | 0.98% |
| 中國銀行(HK3988)(03988) | 5.290 | 5.330 | 0.95% |
| 威華達(dá)控股(HK0622)(00622) | 2.140 | 2.160 | 0.93% |
| 中電控股(HK0002)(00002) | 77.100 | 77.200 | 0.92% |
| GX亞洲半導(dǎo)體(885756)(03119) | 168.950 | 171.900 | 0.88% |
| 南方納指一百(03034) | 12.610 | 12.610 | 0.88% |
| 南方美股七巨頭(03454) | 11.720 | 11.800 | 0.85% |
| 中銀香港-R(K82388)(82388) | 39.960 | 40.500 | 0.85% |
| 兆易創(chuàng)新(HK3986)(03986) | 524.500 | 559.500 | 0.81% |
| PP中新經(jīng)濟(jì)(03173) | 11.150 | 11.330 | 0.80% |
| 博時科創(chuàng)50(1B0688)(02832) | 12.590 | 13.000 | 0.78% |
| 華夏納指-U(09086) | 7.670 | 7.670 | 0.72% |
| 華潤萬象生活(HK1209)(01209) | 49.620 | 51.150 | 0.69% |
| 建滔集團(tuán)(HK0148)(00148) | 54.650 | 58.800 | 0.68% |
| 珩灣科技(HK1523)(01523) | 9.140 | 9.280 | 0.65% |
| 華夏A50(02839) | 33.540 | 34.340 | 0.64% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 72.000 | 72.000 | 0.64% |
| 南方滬深三百(03133) | 12.560 | 12.560 | 0.64% |
| 三星FANG(02814) | 48.420 | 48.600 | 0.62% |
| 恒生標(biāo)普五百(03195) | 11.800 | 11.800 | 0.60% |
| A南方人民幣(03122) | 194.300 | 195.000 | 0.59% |
| FL二南方日經(jīng)(07262) | 172.000 | 178.150 | 0.56% |
| GX中國小巨人(02815) | 86.820 | 87.980 | 0.55% |
| 南方A50(02822) | 16.310 | 16.620 | 0.54% |
| 安碩滬深三百(02846) | 38.180 | 39.020 | 0.52% |
| 南方中證5g(885556)(03193) | 19.280 | 19.710 | 0.51% |
| 南方東西精選(03441) | 12.080 | 12.120 | 0.50% |
| 安碩A50(02823) | 17.650 | 17.960 | 0.45% |
| 恒生高息股(03466) | 22.280 | 22.580 | 0.44% |
| 賽晶科技(HK0580)(00580) | 2.190 | 2.420 | 0.41% |
| 長和(00001) | 73.250 | 73.850 | 0.41% |
| GX大中華(03470) | 84.860 | 85.200 | 0.38% |
| 中國海外發(fā)展(HK0688)(00688) | 16.430 | 16.700 | 0.24% |
| 億仕登控股(HK1656)(01656) | 4.260 | 4.260 | 0.24% |
| A惠理人民幣(03420) | 1,161.100 | 1,161 | 0.20% |
| 華夏滬深三百(03188) | 58.820 | 60.100 | 0.17% |
| 安碩中國國債(02829) | 62.980 | 63.040 | 0.16% |
| 農(nóng)業(yè)銀行(HK1288)(01288) | 6.090 | 6.160 | 0.15% |
| AGX納指兌(03451) | 82.200 | 82.420 | 0.10% |
| 南方A50-R(82822) | 14.150 | 14.380 | 0.07% |
| A博時人民幣-R(83192) | 1,073.350 | 1,073 | 0.06% |
| 工銀南方國債(03199) | 119.650 | 120.350 | 0.04% |
| AGX美元(03137) | 1,123.250 | 1,123 | 0.02% |
| A惠理港元(03421) | 1,015.350 | 1,016 | 0.02% |
| A博時港元(03152) | 1,123.400 | 1,124 | 0.02% |
| A華夏港元數(shù)(03471) | 1,009.100 | 1,009 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
|---|---|---|---|
| 鑄帝控股(HK1413)股權(quán)(02947) | 0.015 | 0.013 | -48.00% |
| 喜相逢集團(tuán)(HK2473)(02473) | 0.700 | 0.690 | -13.75% |
| 新耀萊(HK0970)(00970) | 0.445 | 0.350 | -12.50% |
| 輕松健康(HK2661)(02661) | 26.420 | 25.260 | -12.41% |
| 馬可數(shù)字科技(HK1942)(01942) | 0.157 | 0.141 | -9.62% |
| 超人智能(HK8176)(08176) | 0.020 | 0.020 | -9.09% |
| 趣致集團(tuán)(HK0917)(00917) | 13.370 | 13.310 | -8.40% |
| 量化派(HK2685)(02685) | 15.840 | 15.130 | -8.36% |
| 泰達(dá)生物(HK8189)(08189) | 0.200 | 0.185 | -7.96% |
| XI二南三星(07347) | 0.085 | 0.083 | -7.78% |
| 金輝控股(HK9993)(09993) | 0.860 | 0.850 | -7.61% |
| 昌利控股(HK8098)(08098) | 0.041 | 0.037 | -7.50% |
| 軒竹生物-B(HK2575)(02575) | 18.900 | 18.200 | -7.14% |
| 堃博醫(yī)療-B(HK2216)(02216) | 0.960 | 0.910 | -7.14% |
| XI二南英偉(07388) | 11.460 | 11.310 | -7.14% |
| 美東汽車(HK1268)(01268) | 0.910 | 0.880 | -6.38% |
| 米格國際控股(HK1247)(01247) | 1.270 | 1.200 | -6.25% |
| 海昌海洋公園(HK2255)(02255) | 0.320 | 0.310 | -6.06% |
| 亞洲富思(HK8413)(08413) | 0.086 | 0.080 | -5.88% |
| 雅高控股(HK3313)(03313) | 0.111 | 0.107 | -5.31% |
| 腦動極光-B(HK6681)(06681) | 3.400 | 3.400 | -5.29% |
| 卓悅控股(HK0653)(00653) | 0.055 | 0.055 | -5.17% |
| 銅師傅(HK0664)(00664) | 18.930 | 18.780 | -5.15% |
| 可孚醫(yī)療(HK1187)(01187) | 34.100 | 33.700 | -5.07% |
| 方舟健客(HK6086)(06086) | 1.030 | 0.970 | -4.90% |
| 未來機(jī)器有限公司(HK1401)(01401) | 0.425 | 0.420 | -4.55% |
| 同源康醫(yī)藥-B(HK2410)(02410) | 8.190 | 8.000 | -4.53% |
| 聚水潭(HK6687)(06687) | 14.010 | 13.700 | -4.53% |
| 啓明醫(yī)療-B(02500) | 1.590 | 1.530 | -4.38% |
| JS環(huán)球生活(HK1691)(01691) | 1.610 | 1.540 | -4.35% |
| IFBH(HK6603)(06603) | 9.550 | 9.500 | -4.04% |
| 中慶股份(HK1855)(01855) | 0.247 | 0.240 | -4.00% |
| 達(dá)勢股份(HK1405)(01405) | 41.320 | 41.040 | -3.98% |
| 思派健康(HK0314)(00314) | 1.400 | 1.270 | -3.79% |
| 微創(chuàng)心通-B(02160) | 2.150 | 2.130 | -3.62% |
| 佑駕創(chuàng)新(02431) | 8.560 | 8.550 | -3.39% |
| 世茂集團(tuán)(HK0813)(00813) | 0.153 | 0.151 | -3.21% |
| 永達(dá)汽車(HK3669)(03669) | 0.940 | 0.920 | -3.16% |
| 騰盛博藥-B(02137) | 1.240 | 1.230 | -3.15% |
| 貝康醫(yī)療-B(HK2170)(02170) | 1.750 | 1.730 | -2.81% |
| 開明投資(HK0768)(00768) | 0.038 | 0.035 | -2.78% |
| 云頂新耀(01952) | 31.540 | 29.560 | -2.70% |
| 上美股份(02145) | 41.180 | 40.420 | -2.56% |
| 樂舒適(02698) | 25.080 | 24.380 | -2.50% |
| 百融云-W(06608) | 6.470 | 6.360 | -2.30% |
| 中國碳中和(885919)(01372) | 0.940 | 0.880 | -2.22% |
| FI二南方納指(07568) | 2.380 | 2.360 | -2.16% |
| 亞盛醫(yī)藥-B(06855) | 40.100 | 39.720 | -2.02% |
| FI二華夏納一百(07522) | 3.680 | 3.658 | -1.93% |
| 長城汽車-R(82333) | 9.920 | 9.900 | -1.79% |
| 楓葉教育(01317) | 0.227 | 0.225 | -1.75% |
| 北海集團(tuán)(00701) | 0.114 | 0.113 | -1.74% |
| 美蘭空港(00357) | 5.700 | 5.700 | -1.72% |
| FI二南方日經(jīng)(07515) | 16.860 | 16.220 | -1.70% |
| 中國生物科技服務(wù)(08037) | 0.590 | 0.580 | -1.69% |
| 國恩控股(08121) | 0.580 | 0.580 | -1.69% |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 34.200 | 33.960 | -1.68% |
| 路勁(01098) | 0.650 | 0.620 | -1.59% |
| 微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | 9.600 | 9.570 | -1.54% |
| 華億金控(新)(08123) | 0.200 | 0.197 | -1.50% |
| 陽光油砂(02012) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
| 本間高爾夫(06858) | 2.840 | 2.660 | -1.48% |
| 珠江船務(wù)(00560) | 0.680 | 0.670 | -1.47% |
| 中匯集團(tuán)(00382) | 0.680 | 0.680 | -1.45% |
| 中國旺旺(00151) | 4.170 | 4.100 | -1.44% |
| 易大宗(01733) | 0.690 | 0.690 | -1.43% |
| 紫元元(08223) | 0.395 | 0.355 | -1.39% |
| 中煙香港(06055) | 27.180 | 26.800 | -1.25% |
| 曠逸國際(01683) | 0.179 | 0.170 | -1.16% |
| 順豐同城(09699) | 9.770 | 9.670 | -1.12% |
| 方達(dá)控股(01521) | 0.880 | 0.880 | -1.12% |
| 邁威生物-B(02493) | 25.380 | 24.840 | -1.04% |
| 東江環(huán)保(00895) | 1.980 | 1.960 | -1.01% |
| 金陽新能源(01121) | 1.100 | 1.040 | -0.95% |
| 賽力斯(09927) | 68.700 | 68.550 | -0.92% |
| 眾安在綫(06060) | 11.350 | 11.240 | -0.88% |
| 唐宮中國(01181) | 0.115 | 0.115 | -0.86% |
| ?,斸t(yī)療(03309) | 1.210 | 1.180 | -0.84% |
| 高視醫(yī)療(02407) | 4.870 | 4.870 | -0.81% |
| 樂動機(jī)器人(01236) | 45.320 | 45.020 | -0.62% |
| 中國軟件國際(00354) | 3.240 | 3.220 | -0.62% |
| 中國中藥(00570) | 1.640 | 1.630 | -0.61% |
| 中升控股(00881) | 6.840 | 6.740 | -0.59% |
| 曹操出行(02643) | 22.520 | 21.480 | -0.56% |
| 易方達(dá)白酒(881273)(03189) | 1.260 | 1.238 | -0.48% |
| 蜜雪集團(tuán)(02097) | 273.000 | 272.000 | -0.37% |
| 遠(yuǎn)大醫(yī)藥(00512) | 5.930 | 5.800 | -0.34% |
| 中國飛鶴(06186) | 3.320 | 3.310 | -0.30% |
| 沃爾核材(09981) | 15.360 | 15.320 | -0.26% |
| 華潤飲料(02460) | 8.350 | 8.300 | -0.12% |
| 綠竹生物-B(02480) | 19.820 | 19.820 | -0.10% |
| GX中國消費(fèi)(883434)(02806) | 42.260 | 42.240 | -0.09% |
| 百望股份(06657) | 11.410 | 11.300 | -0.09% |
