截止5月11日收盤,有147只股票創(chuàng)52周新高,其中京西國(guó)際(HK2339)(02339)、建發(fā)新勝(HK0731)(00731)、中國(guó)汽車內(nèi)飾(HK0048)(00048)創(chuàng)高率位于前3位,分別為36.67%、32.61%、30.88%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
|---|---|---|---|
| 京西國(guó)際(HK2339)(02339) | 6.690 | 8.200 | 36.67% |
| 建發(fā)新勝(HK0731)(00731) | 0.610 | 0.610 | 32.61% |
| 中國(guó)汽車內(nèi)飾(HK0048)(00048) | 0.410 | 0.445 | 30.88% |
| 寶業(yè)集團(tuán)(HK2355)(02355) | 4.660 | 6.000 | 30.72% |
| XL二南方海力士(07709) | 97.000 | 103.700 | 30.02% |
| 富通科技(HK0465)(00465) | 4.850 | 5.000 | 28.21% |
| 勵(lì)時(shí)集團(tuán)(HK1327)(01327) | 1.000 | 1.000 | 26.58% |
| 俊知集團(tuán)(HK1300)(01300) | 1.890 | 2.090 | 23.67% |
| 瀾起科技(HK6809)(06809) | 418.600 | 464.400 | 23.64% |
| 華大酒店(HK0201)(00201) | 0.076 | 0.095 | 23.38% |
| 中國(guó)國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)(HK0745)(00745) | 4.190 | 4.190 | 19.71% |
| 天岳先進(jìn)(HK2631)(02631) | 88.550 | 88.600 | 19.01% |
| 愛(ài)世紀(jì)集團(tuán)(HK8507)(08507) | 1.190 | 1.210 | 18.63% |
| 納芯微(HK2676)(02676) | 196.300 | 202.400 | 18.36% |
| 現(xiàn)恒建筑(HK1500)(01500) | 0.285 | 0.345 | 16.95% |
| 環(huán)宇物流(亞洲)(06083) | 0.770 | 0.790 | 15.33% |
| 粵港灣控股(HK1396)(01396) | 16.950 | 17.770 | 13.91% |
| 中顯智能齊家控股(HK8395)(08395) | 0.750 | 0.800 | 11.11% |
| 勝宏科技(HK2476)(02476) | 392.600 | 396.000 | 10.99% |
| 萬(wàn)景控股(HK2193)(02193) | 0.360 | 0.420 | 10.53% |
| 萬(wàn)??萍迹℉K0894)(00894) | 0.950 | 1.000 | 9.89% |
| 國(guó)富量子(HK0290)(00290) | 9.600 | 9.660 | 9.15% |
| XL二南三星-U(09747) | 18.740 | 19.360 | 9.07% |
| XL二南三星(07747) | 147.100 | 151.600 | 9.06% |
| 建滔集團(tuán)(HK0148)(00148) | 55.850 | 56.550 | 8.85% |
| FIT HON TENG(06088) | 9.860 | 10.180 | 8.64% |
| 津上機(jī)床中國(guó)(HK1651)(01651) | 59.500 | 60.300 | 8.55% |
| 時(shí)捷(01184) | 6.680 | 6.850 | 8.39% |
| 凌雄科技(HK2436)(02436) | 19.000 | 19.020 | 8.38% |
| A潘渡區(qū)塊鏈(885757)(03112) | 29.240 | 31.660 | 8.20% |
| 迅銷(HK6288)(06288) | 40.000 | 41.000 | 7.89% |
| 高科橋(HK9963)(09963) | 7.310 | 8.400 | 7.55% |
| 光大永年(HK3699)(03699) | 0.465 | 0.500 | 7.53% |
| PP臺(tái)50A-U(09159) | 20.600 | 20.640 | 6.45% |
| 三星環(huán)球半導(dǎo)體(885756)(03132) | 63.420 | 64.360 | 6.06% |
| 南方通信(HK1617)(01617) | 0.710 | 0.920 | 5.75% |
| 武漢有機(jī)(HK2881)(02881) | 9.400 | 9.500 | 5.56% |
| 王氏港建國(guó)際(00532) | 0.550 | 0.590 | 5.36% |
| XL二博時(shí)中創(chuàng)業(yè)(07234) | 12.510 | 12.550 | 5.11% |
| 匯聚科技(HK1729)(01729) | 24.300 | 24.700 | 4.93% |
| 華潤(rùn)置地(HK1109)(01109) | 38.400 | 38.680 | 4.82% |
| 迅捷環(huán)球控股(HK0540)(00540) | 0.238 | 0.240 | 4.80% |
| 聯(lián)想集團(tuán)(HK0992)(00992) | 13.410 | 13.460 | 4.79% |
| 中國(guó)金茂(HK0817)(00817) | 2.000 | 2.020 | 4.66% |
| 德寶集團(tuán)控股(HK8436)(08436) | 0.425 | 0.460 | 4.55% |
| 駿杰集團(tuán)控股(HK8188)(08188) | 1.390 | 1.390 | 4.51% |
| 建滔積層板(HK1888)(01888) | 43.960 | 45.280 | 4.38% |
| 遠(yuǎn)航港口(HK8502)(08502) | 0.360 | 0.360 | 4.35% |
| 中國(guó)海外發(fā)展(HK0688)(00688) | 16.370 | 16.660 | 4.32% |
| 南方中證5g(885556)(03193) | 18.660 | 18.680 | 4.18% |
| 招商局中國(guó)基金(HK0133)(00133) | 26.120 | 26.900 | 3.62% |
| 祖龍娛樂(lè)(HK9990)(09990) | 2.560 | 2.880 | 3.60% |
| FL二華夏納一百(07261) | 54.220 | 54.400 | 3.54% |
| GX中國(guó)半導(dǎo)-U(09191) | 10.800 | 10.880 | 3.52% |
| 萬(wàn)城控股(HK2892)(02892) | 0.620 | 0.620 | 3.33% |
| 長(zhǎng)飛光纖光纜(HK6869)(06869) | 259.400 | 268.000 | 3.32% |
| GX中國(guó)半導(dǎo)(03191) | 84.540 | 85.240 | 3.30% |
| GX中國(guó)小巨人(02815) | 83.360 | 83.360 | 3.30% |
| X南方中五百-R(83005) | 25.160 | 25.160 | 3.03% |
| XL二南方滬深三(07233) | 5.625 | 5.670 | 2.90% |
| 保利置業(yè)集團(tuán)(HK0119)(00119) | 2.460 | 2.550 | 2.82% |
| 光大環(huán)境(HK0257)(00257) | 5.860 | 5.860 | 2.81% |
| GX亞洲半導(dǎo)體(885756)(03119) | 168.700 | 170.400 | 2.71% |
| PP亞洲創(chuàng)科(03181) | 157.000 | 157.200 | 2.68% |
| X南方中創(chuàng)業(yè)-R(83147) | 13.770 | 13.770 | 2.53% |
| 味丹國(guó)際(HK2317)(02317) | 0.830 | 0.830 | 2.47% |
| AGX亞洲(03104) | 102.450 | 102.450 | 2.45% |
| 威華達(dá)控股(HK0622)(00622) | 2.090 | 2.140 | 2.39% |
| 澤景股份(HK2632)(02632) | 120.000 | 120.800 | 2.37% |
| PP中新經(jīng)濟(jì)(03173) | 11.220 | 11.240 | 2.37% |
| 德商產(chǎn)投服務(wù)(HK2270)(02270) | 4.380 | 4.380 | 2.34% |
| PP亞洲創(chuàng)科-U(09181) | 20.020 | 20.020 | 2.30% |
| 嘉實(shí)明晟(MSCI)A股-R(83118) | 17.380 | 17.390 | 2.29% |
| 億仕登控股(HK1656)(01656) | 4.000 | 4.000 | 2.04% |
| 中信銀行(HK0998)(00998) | 8.550 | 8.600 | 2.02% |
| 泓富產(chǎn)業(yè)信托(00808) | 1.510 | 1.530 | 2.00% |
| 華夏納指(03086) | 59.420 | 59.580 | 1.88% |
| 南方納指一百(03034) | 12.480 | 12.500 | 1.87% |
| 安碩納指一百(02834) | 560.000 | 560.600 | 1.85% |
| 安碩納指一百-U(09834) | 71.540 | 71.540 | 1.76% |
| X南方中五百(03005) | 28.920 | 28.920 | 1.76% |
| 景順(IVZ)QQQ(03455) | 5,563.000 | 5,573 | 1.75% |
| X南方中創(chuàng)業(yè)(03147) | 16.000 | 16.000 | 1.65% |
| AGX AI科技(03006) | 133.250 | 133.250 | 1.64% |
| 南方美股七巨頭(03454) | 11.500 | 11.700 | 1.39% |
| AGX電車機(jī)器人(03139) | 102.700 | 102.700 | 1.38% |
| 安碩滬深三百(02846) | 38.420 | 38.460 | 1.37% |
| 標(biāo)智滬深300(399300)(02827) | 49.800 | 49.800 | 1.30% |
| 華夏滬深三百(03188) | 59.120 | 59.300 | 1.26% |
| PP科創(chuàng)50(1B0688)(03151) | 12.060 | 12.150 | 1.25% |
| 香港華人有限公司(HK0655)(00655) | 0.405 | 0.405 | 1.25% |
| 南方A500(03101) | 8.560 | 8.555 | 1.24% |
| 安碩滬深三百-U(09846) | 4.900 | 4.900 | 1.24% |
| 博時(shí)科創(chuàng)50(1B0688)(02832) | 12.450 | 12.570 | 1.21% |
| 華能國(guó)際電力股份(HK0902)(00902) | 6.760 | 6.780 | 1.19% |
| 華夏A50-U(09839) | 4.262 | 4.250 | 1.14% |
| A工銀中金美-U(09011) | 1,232.000 | 1,245 | 1.08% |
| 南方滬深三百(03133) | 12.350 | 12.350 | 1.06% |
| 華夏滬深三百-R(83188) | 51.360 | 51.380 | 1.06% |
| 南方明晟(MSCI)A50(03003) | 7.645 | 7.680 | 1.05% |
| 比優(yōu)集團(tuán)(HK9893)(09893) | 1.900 | 1.950 | 1.04% |
| 華夏A50(02839) | 33.380 | 33.380 | 1.03% |
| 南方科創(chuàng)板50(03109) | 16.660 | 16.720 | 1.03% |
| FL二南方納指(07266) | 41.080 | 41.180 | 0.88% |
| 信邦控股(HK1571)(01571) | 4.520 | 4.620 | 0.87% |
| 貿(mào)易通(HK0536)(00536) | 1.190 | 1.200 | 0.84% |
| 安碩亞洲除日-R(83010) | 77.520 | 77.620 | 0.83% |
| 安碩MS臺(tái)灣(03074) | 437.600 | 441.200 | 0.80% |
| 華夏港美AI(03140) | 8.150 | 8.160 | 0.74% |
| 香港小輪(集團(tuán))(00050) | 5.510 | 5.530 | 0.73% |
| 中信國(guó)際電訊(HK1883)(01883) | 2.850 | 2.850 | 0.71% |
| 華潤(rùn)電力(HK0836)(00836) | 20.520 | 20.540 | 0.67% |
| F山證鐵礦石(03047) | 25.760 | 25.760 | 0.63% |
| 南方A50(02822) | 16.330 | 16.380 | 0.61% |
| 富邦臺(tái)灣半導(dǎo)體(885756)(03076) | 18.080 | 18.150 | 0.61% |
| 興合控股(HK1891)(01891) | 0.163 | 0.169 | 0.60% |
| 恒生高息股(03466) | 22.280 | 22.380 | 0.58% |
| FG恒生紅利(03031) | 10.340 | 10.340 | 0.58% |
| XTR美國(guó)(03020) | 1,733.000 | 1,734 | 0.58% |
| PP科創(chuàng)50(1B0688)-R(83151) | 10.440 | 10.500 | 0.57% |
| TCL電子(HK1070)(01070) | 15.800 | 16.180 | 0.56% |
| 鷹普精密(HK1286)(01286) | 11.250 | 11.310 | 0.53% |
| 安碩A50(02823) | 17.620 | 17.700 | 0.51% |
| 易方達(dá)A50(03111) | 3.358 | 3.352 | 0.48% |
| 安碩MS臺(tái)灣-U(09074) | 55.780 | 56.000 | 0.43% |
| 華夏A50-R(82839) | 28.960 | 28.800 | 0.42% |
| 南方東英越南30(03004) | 10.380 | 10.490 | 0.38% |
| A華夏人民幣(03161) | 1,223.500 | 1,224 | 0.37% |
| 珩灣科技(HK1523)(01523) | 8.730 | 8.900 | 0.36% |
| GX大中華(03470) | 85.040 | 84.860 | 0.33% |
| AGX標(biāo)普兌(03415) | 80.660 | 81.040 | 0.32% |
| PP越南-U(09804) | 13.330 | 13.370 | 0.30% |
| 華潤(rùn)萬(wàn)象生活(HK1209)(01209) | 50.150 | 50.750 | 0.30% |
| 鷹君(HK0041)(00041) | 18.990 | 19.030 | 0.26% |
| 三星FANG(02814) | 48.040 | 48.240 | 0.25% |
| XTR越南(03087) | 338.200 | 343.000 | 0.23% |
| GX亞太高股息率(03116) | 103.150 | 103.200 | 0.19% |
| 南方日經(jīng)225(N225)(03153) | 127.750 | 130.350 | 0.19% |
| A恒生科技備兌(03589) | 8.735 | 8.780 | 0.17% |
| AGX納指兌(03451) | 82.220 | 82.300 | 0.15% |
| PP越南(02804) | 104.400 | 105.150 | 0.14% |
| 銀杏教育(HK1851)(01851) | 7.100 | 7.310 | 0.14% |
| A泰康美元(03176) | 7,918.000 | 7,918 | 0.11% |
| 嘉耀控股(HK1626)(01626) | 9.980 | 10.260 | 0.10% |
| PP臺(tái)灣50(03453) | 158.200 | 158.950 | 0.09% |
| A博時(shí)美元-U(09196) | 1,141.550 | 1,142 | 0.01% |
| A博時(shí)港元(03152) | 1,123.050 | 1,123 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
|---|---|---|---|
| 諾比侃(HK2635)(02635) | 16.860 | 14.580 | -25.04% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.012 | 0.011 | -15.38% |
| 鑫苑服務(wù)(HK1895)(01895) | 0.355 | 0.330 | -12.00% |
| XI二南三星(07347) | 0.094 | 0.090 | -10.89% |
| 摯達(dá)科技(HK2650)(02650) | 18.150 | 17.830 | -9.12% |
| 星凱控股(HK1166)(01166) | 0.246 | 0.221 | -7.14% |
| 翠華控股(HK1314)(01314) | 0.150 | 0.137 | -6.80% |
| 商米科技-W(HK6810)(06810) | 74.000 | 70.000 | -6.67% |
| 加冪科技(HK8198)(08198) | 1.270 | 1.200 | -6.25% |
| 太平洋網(wǎng)絡(luò)(HK0543)(00543) | 0.285 | 0.240 | -5.88% |
| 弘海高新資源(HK0065)(00065) | 0.265 | 0.250 | -5.66% |
| 花樣年控股(HK1777)(01777) | 0.059 | 0.055 | -5.17% |
| 思路迪醫(yī)藥股份(HK1244)(01244) | 2.710 | 2.710 | -4.24% |
| 超人智能(HK8176)(08176) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| 粉筆(HK2469)(02469) | 0.780 | 0.760 | -3.80% |
| FI二華夏納一百(07522) | 3.750 | 3.738 | -3.66% |
| FI二南方納指(07568) | 2.422 | 2.416 | -3.59% |
| 中播數(shù)據(jù)(HK0471)(00471) | 0.169 | 0.169 | -3.43% |
| 博雷頓(HK1333)(01333) | 16.630 | 16.620 | -3.43% |
| 港仔機(jī)器人(HK0370)(00370) | 0.570 | 0.570 | -3.39% |
| 澳門勵(lì)駿(HK1680)(01680) | 0.178 | 0.172 | -3.37% |
| 中煙香港(HK6055)(06055) | 28.080 | 27.700 | -3.15% |
| 輕松健康(HK2661)(02661) | 39.680 | 36.000 | -2.70% |
| 華津國(guó)際控股(HK2738)(02738) | 0.111 | 0.111 | -2.63% |
| 億達(dá)中國(guó)(HK3639)(03639) | 0.038 | 0.037 | -2.63% |
| 晉商銀行(HK2558)(02558) | 1.250 | 1.210 | -2.58% |
| 建橋教育(HK1525)(01525) | 1.900 | 1.900 | -2.56% |
| 特海國(guó)際(09658) | 10.720 | 10.330 | -2.55% |
| 澳博控股(00880) | 1.970 | 1.950 | -2.50% |
| 華億金控(HK8123)(新)(08123) | 0.206 | 0.203 | -2.40% |
| 亞洲富思(08413) | 0.091 | 0.085 | -2.30% |
| 華芢生物-B(02396) | 5.900 | 5.580 | -2.28% |
| 天大藥業(yè)(00455) | 0.095 | 0.087 | -2.25% |
| 達(dá)勢(shì)股份(HK1405)(01405) | 45.700 | 45.340 | -2.20% |
| 維天運(yùn)通(02482) | 0.600 | 0.520 | -1.89% |
| 威發(fā)國(guó)際(00765) | 0.198 | 0.188 | -1.57% |
| 四海國(guó)際(00120) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
| 思捷環(huán)球(00330) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| 北京汽車(01958) | 1.350 | 1.340 | -1.47% |
| 山水水泥(00691) | 0.390 | 0.360 | -1.37% |
| GBA集團(tuán)(00261) | 0.218 | 0.218 | -1.36% |
| 寶勝國(guó)際(03813) | 0.380 | 0.375 | -1.32% |
| 海昌海洋公園(02255) | 0.420 | 0.415 | -1.19% |
| 銅師傅(00664) | 20.880 | 20.880 | -1.04% |
| TE HEALTHCARE(06877) | 0.114 | 0.112 | -0.88% |
| 中國(guó)東方教育(00667) | 4.920 | 4.830 | -0.82% |
| 高視醫(yī)療(02407) | 4.920 | 4.910 | -0.81% |
| 唐宮中國(guó)(01181) | 0.135 | 0.131 | -0.76% |
| 彩虹新能源(00438) | 1.650 | 1.610 | -0.62% |
| JS環(huán)球生活(01691) | 1.680 | 1.640 | -0.61% |
| 成實(shí)外教育(01565) | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
| 黛麗斯國(guó)際(00333) | 0.215 | 0.203 | -0.49% |
| 衛(wèi)龍美味(09985) | 9.280 | 8.810 | -0.45% |
| 暢捷通(01588) | 5.700 | 5.690 | -0.35% |
| 民生銀行(01988) | 3.590 | 3.510 | -0.28% |
| 遇見(jiàn)小面(02408) | 4.280 | 4.050 | -0.25% |
| A恒生科技備兌(03589) | 8.735 | 8.690 | -0.11% |
| A南方港元-R(83053) | 1,025.000 | 1,025 | -0.05% |
