11只創(chuàng)業(yè)板股最新股東戶數(shù)降逾一成
307只創(chuàng)業(yè)板股公布截至4月30日最新股東戶數(shù),環(huán)比上期,股東戶數(shù)下降的有115只,降幅超過一成的有11只。
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,307只創(chuàng)業(yè)板股公布了4月30日股東戶數(shù),與上期(4月20日)比,股東戶數(shù)下降的有115只,其中股東戶數(shù)降幅超一成的有11只。股東戶數(shù)環(huán)比增長的有80只。
股東戶數(shù)降幅最多的是嚴(yán)牌股份(301081),截至4月30日最新股東戶數(shù)為8729戶,較4月20日下降15.74%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌1.02%,累計(jì)換手率為32.07%,其間主力資金凈流出233.62萬元。
其次是首華燃?xì)?/a>(300483),截至4月30日最新股東戶數(shù)為26988戶,較4月20日下降14.20%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲3.55%,累計(jì)換手率為92.10%。
金凱生科(301509)最新股東戶數(shù)14179戶,環(huán)比下降14.14%,籌碼集中以來股價(jià)下跌19.69%,累計(jì)換手率為76.43%。
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì),有27只創(chuàng)業(yè)板股籌碼呈連續(xù)集中的態(tài)勢(shì),相比之前各期,股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降16期。
ST福能(300173)最新股東戶數(shù)為40568戶,連續(xù)減少16期,累計(jì)降幅為36.75%;德固特(300950)最新股東戶數(shù)為15078戶,連續(xù)減少10期,累計(jì)降幅為23.12%;ST應(yīng)急(300527)最新股東戶數(shù)為44367戶,連續(xù)減少8期,累計(jì)降幅為7.07%。股東戶數(shù)連降期間,從累計(jì)降幅看,ST雪浪(300385)、祥明智能(301226)、ST福能等股東戶數(shù)降幅最多,累計(jì)降幅分別為47.91%、37.96%、36.75%。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股4月21日以來平均下跌0.52%,漲幅居前的有金利華電(300069)、富樂德(301297)、尤安設(shè)計(jì)(300983)等,分別上漲33.86%、22.56%、22.01%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有18只、14只、13只個(gè)股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金青睞,截至5月7日,杠桿資金加倉的有35只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有中汽股份(301215)、德石股份(301158)、尤安設(shè)計(jì)等,分別增長70.05%、43.84%、35.29%。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板股東戶數(shù)降幅榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù)(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301081 | 嚴(yán)牌股份 | 8729 | -15.74 | -1.02 | 環(huán)保 |
| 300483 | 首華燃?xì)?/td> | 26988 | -14.20 | 3.55 | 公用事業(yè) |
| 301509 | 金凱生科 | 14179 | -14.14 | -19.69 | 醫(yī)藥生物 |
| 300478 | 杭州高新 | 8899 | -13.53 | 4.53 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300006 | 萊美藥業(yè) | 24889 | -12.53 | -3.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 300763 | 錦浪科技 | 68302 | -12.26 | 2.29 | 電力設(shè)備 |
| 301180 | 萬祥科技 | 12732 | -12.15 | -5.43 | 電子 |
| 300939 | 秋田微 | 17224 | -10.97 | -0.10 | 電子 |
| 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 49318 | -10.56 | 16.56 | 國防軍工 |
| 300516 | 久之洋 | 25191 | -10.42 | -14.62 | 電子 |
| 301357 | 北方長龍 | 20991 | -10.40 | -7.27 | 國防軍工 |
| 301218 | 華是科技 | 10300 | -9.65 | 0.41 | 計(jì)算機(jī) |
| 300880 | 迦南智能 | 20617 | -9.42 | 1.89 | 電力設(shè)備 |
| 300410 | 正業(yè)科技 | 31104 | -9.33 | 4.96 | 電力設(shè)備 |
| 300658 | 延江股份 | 21099 | -9.19 | 6.67 | 美容護(hù)理 |
| 300385 | ST雪浪 | 13989 | -8.25 | -3.82 | 環(huán)保 |
| 300780 | 德恩精工 | 19643 | -7.99 | 11.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301181 | 標(biāo)榜股份 | 8575 | -7.36 | -3.51 | 汽車 |
| 300828 | 銳新科技 | 15421 | -6.97 | 5.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301361 | 眾智科技 | 12260 | -6.80 | -2.33 | 電力設(shè)備 |
| 300212 | *ST易錄 | 56479 | -6.75 | -28.17 | 計(jì)算機(jī) |
| 300626 | 華瑞股份 | 11329 | -6.61 | -5.39 | 電力設(shè)備 |
| 300995 | 奇德新材 | 8770 | -6.34 | 1.23 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300747 | 銳科激光 | 45094 | -6.34 | 2.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300840 | 酷特智能 | 27338 | -6.24 | 11.25 | 紡織服飾 |
| 300611 | 美力科技 | 20884 | -5.76 | -8.77 | 汽車 |
| 300893 | 松原安全 | 10162 | -5.60 | -0.85 | 汽車 |
| 300069 | 金利華電 | 13851 | -5.40 | 33.86 | 電力設(shè)備 |
| 300233 | 金城醫(yī)藥 | 28136 | -5.36 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
| 301137 | 哈焊華通 | 26659 | -5.36 | -1.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301226 | 祥明智能 | 13638 | -5.27 | -0.02 | 電力設(shè)備 |
| 301538 | 駿鼎達(dá) | 7636 | -5.23 | -7.90 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300722 | 新余國科 | 27778 | -5.15 | -9.57 | 國防軍工 |
| 300983 | 尤安設(shè)計(jì) | 10270 | -5.06 | 22.01 | 建筑裝飾 |
| 301386 | 未來電器 | 10640 | -4.96 | -3.49 | 電力設(shè)備 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 10830 | -4.70 | -12.66 | 輕工制造 |
| 300997 | 歡樂家 | 22783 | -4.62 | -4.86 | 食品飲料 |
| 301515 | 港通醫(yī)療 | 8787 | -4.59 | 4.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 301076 | 新瀚新材 | 25900 | -4.43 | 3.77 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300987 | 川網(wǎng)傳媒 | 15914 | -4.41 | -1.68 | 傳媒 |
| 301591 | 肯特股份 | 8802 | -4.28 | -2.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301065 | 本立科技 | 9622 | -4.27 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
| 300844 | 山水比德 | 5175 | -4.06 | -2.63 | 建筑裝飾 |
| 301155 | 海力風(fēng)電 | 25962 | -4.05 | -8.82 | 電力設(shè)備 |
| 300407 | 凱發(fā)電氣 | 16335 | -3.96 | -1.32 | 電力設(shè)備 |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 14793 | -3.82 | 0.72 | 傳媒 |
| 300839 | 博匯股份 | 13021 | -3.80 | 2.05 | 石油石化 |
| 300950 | 德固特 | 15078 | -3.73 | 0.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301007 | 德邁仕 | 13100 | -3.68 | 4.64 | 汽車 |
| 301221 | 光庭信息 | 13607 | -3.47 | -7.21 | 汽車 |
| 300188 | 國投智能 | 45855 | -3.45 | 1.74 | 計(jì)算機(jī) |
| 300577 | 開潤股份 | 8916 | -3.43 | 15.07 | 紡織服飾 |
| 301303 | 真蘭儀表 | 19052 | -3.39 | -5.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300289 | 利德曼 | 27579 | -3.26 | -1.34 | 醫(yī)藥生物 |
| 301000 | 肇民科技 | 22833 | -3.25 | 8.77 | 汽車 |
| 301043 | 綠島風(fēng) | 6018 | -3.20 | 5.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300486 | 東杰智能 | 25019 | -3.02 | -8.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300119 | 瑞普生物 | 23832 | -2.96 | -3.19 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300180 | 華峰超纖 | 76100 | -2.93 | -8.81 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300227 | 光韻達(dá) | 25625 | -2.85 | 1.62 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301028 | 鼎熔巖 | 16912 | -2.84 | 1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301617 | 博苑股份 | 11982 | -2.64 | 3.91 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301525 | 儒競(jìng)科技 | 11100 | -2.63 | -1.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301380 | 挖金客 | 14126 | -2.61 | 3.45 | 通信 |
| 301337 | 亞華電子 | 10970 | -2.60 | -0.14 | 計(jì)算機(jī) |
| 301297 | 富樂德 | 33263 | -2.59 | 22.56 | 電子 |
| 300576 | 容大感光 | 51145 | -2.55 | 4.87 | 電子 |
| 300036 | 超圖軟件 | 40000 | -2.44 | -5.94 | 計(jì)算機(jī) |
| 301158 | 德石股份 | 17623 | -2.37 | 15.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300124 | 匯川技術(shù) | 184771 | -2.31 | 13.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301581 | 黃山谷捷 | 8693 | -2.28 | 3.91 | 汽車 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療 | 17900 | -2.19 | -9.45 | 醫(yī)藥生物 |
| 300072 | 海新能科 | 56618 | -2.18 | -4.26 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300402 | 寶色股份 | 24185 | -2.17 | -2.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301125 | 騰亞精工 | 7066 | -2.15 | 2.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301558 | 三態(tài)股份 | 26354 | -2.14 | -1.19 | 商貿(mào)零售 |
| 300504 | 天邑股份 | 25729 | -2.12 | 11.70 | 通信 |
| 301185 | 鷗瑪軟件 | 13927 | -2.12 | -4.46 | 計(jì)算機(jī) |
| 300817 | 雙飛集團(tuán) | 17863 | -2.06 | 1.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300426 | 華智數(shù)媒 | 16445 | -2.02 | -3.53 | 傳媒 |
| 301258 | 富士萊 | 9107 | -1.99 | -4.60 | 醫(yī)藥生物 |
| 300918 | 南山智尚 | 28452 | -1.94 | 0.00 | 紡織服飾 |
| 300173 | ST福能 | 40568 | -1.93 | -5.00 | 電力設(shè)備 |
| 300337 | 銀邦股份 | 74627 | -1.72 | 2.45 | 有色金屬 |
| 301202 | 朗威股份 | 12385 | -1.71 | 5.90 | 通信 |
| 300248 | 新開普 | 38981 | -1.66 | -5.69 | 計(jì)算機(jī) |
| 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 7945 | -1.60 | -5.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 300962 | 中金輻照 | 14188 | -1.48 | -5.54 | 社會(huì)服務(wù) |
| 301233 | 盛幫股份 | 6780 | -1.41 | 6.63 | 汽車 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 24638 | -1.39 | -3.14 | 醫(yī)藥生物 |
| 300237 | ST美晨 | 34822 | -1.37 | -0.86 | 汽車 |
| 300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 10231 | -1.36 | 3.97 | 建筑裝飾 |
| 300238 | 冠昊生物 | 27734 | -1.36 | -6.91 | 醫(yī)藥生物 |
| 300374 | 中鐵裝配 | 19650 | -1.34 | 0.35 | 建筑材料 |
| 300770 | 新媒股份 | 26836 | -1.27 | -4.23 | 傳媒 |
| 301153 | 中科江南 | 20844 | -1.23 | -15.04 | 計(jì)算機(jī) |
| 300375 | 鵬翎股份 | 27331 | -1.21 | 0.00 | 汽車 |
| 300527 | ST應(yīng)急 | 44367 | -1.15 | -2.54 | 國防軍工 |
| 300896 | 愛美客 | 58609 | -1.02 | 2.49 | 美容護(hù)理 |
| 301211 | 亨迪藥業(yè) | 19911 | -0.96 | -4.11 | 醫(yī)藥生物 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 18051 | -0.94 | -6.59 | 建筑裝飾 |
| 300333 | 兆日科技 | 41774 | -0.91 | 1.31 | 計(jì)算機(jī) |
| 300996 | 普聯(lián)軟件 | 20904 | -0.89 | 3.20 | 計(jì)算機(jī) |
| 301215 | 中汽股份 | 25902 | -0.87 | 3.18 | 汽車 |
| 300847 | 中船漢光 | 24019 | -0.69 | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
| 301289 | 國纜檢測(cè) | 8901 | -0.65 | -0.28 | 社會(huì)服務(wù) |
| 300991 | 創(chuàng)益通 | 9366 | -0.52 | -6.55 | 電子 |
| 301311 | 昆船智能 | 15464 | -0.51 | -1.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300941 | 創(chuàng)識(shí)科技 | 19761 | -0.34 | -10.35 | 計(jì)算機(jī) |
| 300396 | ST迪瑞 | 16121 | -0.27 | -27.03 | 醫(yī)藥生物 |
| 300293 | 藍(lán)英裝備 | 47624 | -0.21 | 4.42 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301089 | 拓新藥業(yè) | 17321 | -0.18 | -0.18 | 醫(yī)藥生物 |
| 300980 | 祥源新材 | 10687 | -0.16 | -5.21 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 16815 | -0.15 | 0.00 | 電子 |
| 300634 | 彩訊股份 | 44340 | -0.10 | -10.12 | 計(jì)算機(jī) |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)
0人