今日停牌提示:
*ST雙成(002693)
今日復(fù)牌提示:
大普微(301666)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000423 | 東阿阿膠(000423) | 10派14.354904元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 000661 | 長(zhǎng)春高新(000661) | 10派1.6元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 002014 | 永新股份(002014) | 10派2.7元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 002367 | 康力電梯(002367) | 10派1.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 002394 | 聯(lián)發(fā)股份(002394) | 10派5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷(002396) | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 002981 | 朝陽(yáng)科技(002981) | 10派1.67元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù)(300105) | 10派1.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 300448 | 浩云科技(300448) | 10派0.18元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 300590 | 移為通信(300590) | 10派1.2元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 300787 | 海能實(shí)業(yè)(300787) | 10派2元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 10派3元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 300951 | 博碩科技(300951) | 10派6元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301045 | 天祿科技(301045) | 10派1元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301129 | 瑞納智能(301129) | 10派2.4元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165) | 10轉(zhuǎn)4股派5.25元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301360 | 榮旗科技(301360) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301369 | 聯(lián)動(dòng)科技(301369) | 10轉(zhuǎn)4.5股派2.8元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301371 | 敷爾佳(301371) | 10派8元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301446 | 福事特(301446) | 10派1元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 301622 | 英思特(301622) | 10派1.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 600103 | 青山紙業(yè)(600103) | 10派0.0860元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 600114 | 東睦股份(600114) | 10派3元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 600273 | 嘉化能源(600273) | 10派2.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 600382 | 廣東明珠(600382) | 10派2.13元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 601018 | 寧波港(601018) | 10派0.9元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 603100 | 川儀股份(603100) | 10派2.10元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展(603213) | 10派2.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 603889 | 新澳股份(603889) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 605100 | 華豐股份(605100) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 688155 | 先惠技術(shù)(688155) | 10派7元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 688168 | 安博通(688168) | 10轉(zhuǎn)4股 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 688380 | 中微半導(dǎo)(688380) | 10派3元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 688433 | 華曙高科(688433) | 10派0.51元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 688510 | 航亞科技(688510) | 10派2元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 920000 | 安徽鳳凰 | 10派0.8元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 920689 | 克萊特 | 10派5元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 920871 | 派特爾 | 10派2元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 920950 | 迅安科技 | 10派3.6元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
| 920976 | 視聲智能 | 10派3元 | 2026年5月22日 | 2026年5月25日 |
今日除權(quán)除息提示:
5月25日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000425.SZ | 徐工機(jī)械 | 2026年5月25日 | 3286.3837 | 3.15億 | 0.28 |
| 000921.SZ | 海信家電 | 2026年5月25日 | 673.89 | 1.63億 | 0.73 |
| 001233.SZ | 海安集團(tuán) | 2026年5月25日 | 232.7207 | 1.30億 | 1.25 |
| 001282.SZ | 三聯(lián)鍛造 | 2026年5月25日 | 7456.33 | 15.42億 | 33.56 |
| 300757.SZ | 羅博特科 | 2026年5月25日 | 958.1778 | 50.21億 | 5.72 |
| 300791.SZ | 仙樂(lè)健康 | 2026年5月25日 | 12.3708 | 229.97萬(wàn) | 0.04 |
| 300972.SZ | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 2026年5月25日 | 311.7534 | 6.66億 | 1.58 |
| 301252.SZ | 同星科技 | 2026年5月25日 | 8746.4 | 35.10億 | 51.68 |
| 600662.SH | 外服控股 | 2026年5月25日 | 655.8959 | 3017.12萬(wàn) | 0.29 |
| 600733.SH | 北汽藍(lán)谷 | 2026年5月25日 | 66381.5871 | 43.55億 | 10.43 |
| 603087.SH | 甘李藥業(yè) | 2026年5月25日 | 208.5 | 1.14億 | 0.35 |
| 688206.SH | 概倫電子 | 2026年5月25日 | 140.0982 | 5466.63萬(wàn) | 0.32 |
| 688562.SH | 航天軟件 | 2026年5月25日 | 22698 | 40.08億 | 56.75 |
| 688591.SH | 泰凌微 | 2026年5月25日 | 82.0393 | 3213.48萬(wàn) | 0.34 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)