5月21日,浙商證券(601878)發(fā)布關(guān)于滬農(nóng)商行(601825)的評(píng)級(jí)研報(bào)。浙商證券(601878)給予滬農(nóng)商行(601825)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過10.75元。其預(yù)測(cè)滬農(nóng)商行(601825)2026年凈利潤(rùn)為124.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了滬農(nóng)商行(601825)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為10.75元,最低目標(biāo)價(jià)為9.97元,平均為10.46元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為127.24億元,最低為123.88億元,均值為125.51億元,較去年同比增長(zhǎng)1.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 浙商證券(601878) | 杜秦川 | 買入 | 12460000000.0000 | 10.7500 |
| 2026-05-11 | 國(guó)聯(lián)民生(601456) | 王先爽 | 推薦 | 12388000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 馬婷婷 | 增持 | 12442000000.0000 | 10.7300 |
| 2026-04-28 | 東方證券(600958) | 屈俊 | 買入 | 12694000000.0000 | 9.9700 |
| 2026-04-25 | 國(guó)海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 12573000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中泰證券(600918) | 戴志鋒 | 增持 | 12403000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 12507000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 東北證券(000686) | 戚星 | 買入 | 12586000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 華泰證券(HK6886) | 沈娟 | 增持 | 12724000000.0000 | 10.3300 |
| 2026-04-23 | 中信證券(HK6030) | 肖斐斐 | 增持 | 12599000000.0000 | 10.5000 |
| 2026-03-18 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬祥云 | 增持 | 12682234000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
