據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2026年5月19日稀土(884215)08價(jià)格漲跌榜中上漲的商品共0種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共0種。下跌的主要商品有:氧化鐠(-4.91%)、氧化釹(-4.88%)、鏑鐵合金(-2.27%)。
本日均漲跌幅為-2.51%。
| 商品 | 行業(yè) | 5月18日價(jià)格 | 5月19日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 金屬鐠 | 有色 | 975000.00 | 965000.00 | 元/噸 | -1.03% | +70.04% |
| 金屬鏑 | 有色 | 1875000.00 | 1855000.00 | 元/噸 | -1.07% | -16.63% |
| 鐠釹合金 | 有色 | 890000.00 | 875000.00 | 元/噸 | -1.69% | +59.09% |
| 金屬釹 | 有色 | 990000.00 | 970000.00 | 元/噸 | -2.02% | +72.44% |
| 氧化鏑 | 有色 | 1340000.00 | 1310000.00 | 元/噸 | -2.24% | -21.08% |
| 鏑鐵合金 | 有色 | 1320000.00 | 1290000.00 | 元/噸 | -2.27% | -19.63% |
| 氧化釹 | 有色 | 820000.00 | 780000.00 | 元/噸 | -4.88% | +72.38% |
| 氧化鐠 | 有色 | 815000.00 | 775000.00 | 元/噸 | -4.91% | +71.27% |
