5月20日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于三全食品(002216)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華泰證券(601688)給予三全食品(002216)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)16.32元。其預(yù)測(cè)三全食品(002216)2026年凈利潤(rùn)為5.99億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三全食品(002216)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為17.00元,最低目標(biāo)價(jià)為14.91元,平均為16.20元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為6.31億元,最低為5.86億元,均值為6.06億元,較去年同比增長(zhǎng)11.15%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 華泰證券(601688) | 呂若晨 | 買入 | 598850000.0000 | 16.3200 |
| 2026-05-06 | 東方證券(600958) | 李耀 | 買入 | 624000000.0000 | 14.9100 |
| 2026-05-02 | 中信證券(600030) | 盛夏 | 買入 | 597000000.0000 | 16.0000 |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 609000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 財(cái)信證券 | 胡躍才 | 買入 | 595050000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 631000000.0000 | 17.0000 |
| 2026-04-27 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 持有 | 595000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 616780000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 603000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 586000000.0000 | 16.7500 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
