中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月20日訊 深交所上市審核委員會定于昨日召開2026年第25次上市審核委員會審議會議,審議結(jié)果顯示,洛陽軸承集團(tuán)股份有限公司(簡稱“洛軸股份”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2026年過會的第71家企業(yè)(其中,上交所和深交所一共過會24家,北交所過會47家)。
洛軸股份本次的保薦機構(gòu)為中信建投證券(HK6066)股份有限公司,保薦代表人吳嘉煦、陶強。這是中信建投(601066)今年保薦成功的第5單IPO項目。1月22日,中信建投(601066)保薦的彌富科技(浙江)股份有限公司過會;2月11日,中信建投(601066)保薦的常州市龍鑫智能裝備股份有限公司過會;3月10日,中信建投(601066)保薦的江蘇朗信電氣(300288)股份有限公司過會;5月11日,中信建投(601066)保薦的湖南聚仁新材料股份公司過會。
洛軸股份主營軸承及相關(guān)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是中國軸承行業(yè)規(guī)模最大的綜合性軸承制造企業(yè)之一。
截至招股說明書簽署日,洛陽國宏投資控股集團(tuán)有限公司(簡稱“國宏集團(tuán)”)直接持有公司22,801.80萬股股份,占公司股份總數(shù)的38.003%,為公司的控股股東。洛陽工業(yè)控股集團(tuán)有限公司(簡稱“工控集團(tuán)”)持有國宏集團(tuán)94.76%股權(quán),為公司的間接控股股東。洛陽市國資委持有工控集團(tuán)100%股權(quán),通過工控集團(tuán)間接控制洛軸股份,為公司實際控制人。
洛軸股份本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市,公司擬公開發(fā)行股票不低于66,666,667股且不超過150,000,000股(含本數(shù),未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下),占發(fā)行后公司總股本的比例不低于10%且不超過20%。洛軸股份擬募集資金180,000.00萬元,用于高速列車轉(zhuǎn)向架軸承開發(fā)及應(yīng)用、新能源(850101)軸承智能化生產(chǎn)建設(shè)項目、重大技術(shù)裝備配套精密軸承產(chǎn)業(yè)升級建設(shè)項目洛軸股份、高端精密小型轉(zhuǎn)盤軸承產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、償還銀行貸款項目。
上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題:
請發(fā)行人代表:結(jié)合報告期內(nèi)研發(fā)費用核算等問題及形成原因,說明整改措施、整改成效及其評估依據(jù),相關(guān)內(nèi)部控制是否健全并有效執(zhí)行。請保薦人代表發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實事項:
無。
2026年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 保薦機構(gòu) |
1 | 杭州高特電子設(shè)備股份有限公司 | 2026/1/13 | |
2 | 蘇州聯(lián)訊儀器(688808)股份有限公司 | 2026/1/14 | |
3 | 天海汽車電子(885545)集團(tuán)股份有限公司 | 2026/1/16 | |
4 | 蕪湖埃泰克(603293)汽車電子(885545)股份有限公司 | 2026/1/20 | 華泰聯(lián)合 |
5 | 無錫理奇智能(301599)裝備股份有限公司 | 2026/1/20 | |
6 | 廣東春光集團(tuán)(301531)裝備股份有限公司 | 2026/2/5 | |
7 | 2026/2/24 | ||
8 | 惠科股份有限公司 | 2026/3/3 | |
9 | 重慶臻寶科技(300019)股份有限公司 | 2026/3/5 | |
10 | 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
11 | 泉州嘉德利(605198)電子材料股份公司 | 2026/3/13 | |
12 | 武漢長進(jìn)光子(688635)技術(shù)股份有限公司 | 2026/3/27 | |
13 | 浙江欣興工具股份有限公司 | 2026/3/31 | 華泰聯(lián)合 |
14 | 珠海(883419)泰諾麥博制藥股份有限公司 | 2026/4/3 | 華泰聯(lián)合 |
15 | 托倫斯精密制造(江蘇)股份有限公司 | 2026/4/24 | |
16 | 華潤新能源(850101)控股有限公司 | 2026/4/28 | |
17 | 中電科思儀科技(002653)股份有限公司 | 2026/4/28 | |
18 | 成都超純應(yīng)用材料(AMAT)股份有限公司 | 2026/4/30 | 華泰聯(lián)合 |
19 | 蘇州市貝特利高分子材料股份有限公司 | 2026/5/8 | |
20 | 國儀量子技術(shù)(合肥)股份有限公司 | 2026/5/11 | 華泰聯(lián)合 |
21 | 深圳嘉立創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 2026/5/12 | |
22 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 2026/5/13 | |
23 | 江蘇展芯半導(dǎo)體(881121)技術(shù)股份有限公司 | 2026/5/14 | 華泰聯(lián)合 |
24 | 洛陽軸承集團(tuán)股份有限公司 | 2026/5/19 |
2026年北交所IPO過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 保薦機構(gòu) |
1 | 舟山晨光電機股份有限公司 | 2026/1/5 | |
2 | 廣東邦澤創(chuàng)科電器股份有限公司 | 2026/1/8 | 東莞證券 |
3 | 明光瑞爾競達(dá)科技股份有限公司 | 2026/1/14 | 開源證券 |
4 | 中國科學(xué)院沈陽科學(xué)儀器股份有限公司 | 2026/1/16 | |
5 | 常州百瑞吉生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2026/1/21 | |
6 | 彌富科技(浙江)股份有限公司 | 2026/1/22 | |
7 | 深圳市拓普泰克技術(shù)股份有限公司 | 2026/1/23 | |
8 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 2026/1/28 | |
9 | 鶴壁海昌智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
10 | 昆山鴻仕達(dá)智能科技股份有限公司 | 2026/1/30 | |
11 | 安徽新富新能源(850101)科技股份有限公司 | 2026/2/3 | |
12 | 廣東華匯智能裝備股份有限公司 | 2026/2/4 | |
13 | 常州市龍鑫智能裝備股份有限公司 | 2026/2/11 | |
14 | 河南嘉晨智能控制股份有限公司 | 2026/2/12 | |
15 | 振宏重工(江蘇)股份有限公司 | 2026/2/13 | |
16 | 湖北龍辰科技(603906)股份有限公司 | 2026/2/27 | |
17 | 珠海(883419)銳翔智能科技股份有限公司 | 2026/3/3 | |
18 | 喬路銘科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
19 | 浙江德碩科技股份有限公司 | 2026/3/5 | |
20 | 江蘇朗信電氣(300288)股份有限公司 | 2026/3/10 | |
21 | 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026/3/10 | |
22 | 浙江信勝科技股份有限公司 | 2026/3/12 | |
23 | 廣州科萊瑞迪醫(yī)療器材股份有限公司 | 2026/3/13 | |
24 | 襄陽正大種業(yè)股份有限公司 | 2026/3/13 | |
25 | 浙江歐倫電氣股份有限公司 | 2026/3/17 | |
26 | 貴州南方乳業(yè)(885462)股份有限公司 | 2026/3/18 | |
27 | 湖州安達(dá)汽車配件股份有限公司 | 2026/3/20 | |
28 | 珠海(883419)市杰理科技股份有限公司 | 2026/3/20 | |
29 | 沈陽廣泰真空科技股份有限公司 | 2026/3/26 | |
30 | 廣東金戈新材料股份有限公司 | 2026/3/27 | |
31 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026/3/27 | |
32 | 浙江永勵精密制造股份有限公司 | 2026/3/30 | 平安證券 |
33 | 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026/3/31 | |
34 | 臨海市新睿電子科技股份有限公司 | 2026/4/3 | |
35 | 江蘇永大化工(850102)機械股份有限公司 | 2026/4/10 | |
36 | 武漢吉和昌新材料股份有限公司 | 2026/4/15 | |
37 | 廣西雙英集團(tuán)股份有限公司 | 2026/4/16 | |
38 | 安徽富印新材料股份有限公司 | 2026/4/17 | |
39 | 溫州益坤電氣股份有限公司 | 2026/4/21 | |
40 | 江蘇凱達(dá)重工股份有限公司 | 2026/4/24 | |
41 | 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2026/4/28 | |
42 | 北京康美特(002549)科技股份有限公司 | 2026/4/30 | |
43 | 湖南恒興新材(603276)料科技股份有限公司 | 2026/4/30 | 財信證券 |
44 | 深圳市維琪科技股份有限公司 | 2026/5/6 | |
45 | 廣西森合高新科技股份有限公司 | 2026/5/8 | 國投證券 |
46 | 湖南聚仁新材料股份公司 | 2026/5/11 | |
47 | 昆山長鷹硬質(zhì)材料科技股份有限公司 | 2026/5/14 |
