5月19日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于國(guó)能日新(301162)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予國(guó)能日新(301162)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)80元。其預(yù)測(cè)國(guó)能日新(301162)2026年凈利潤(rùn)為1.73億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了國(guó)能日新(301162)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為93.33元,最低目標(biāo)價(jià)為80.00元,平均為87.74元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為1.91億元,最低為1.58億元,均值為1.72億元,較去年同比增長(zhǎng)31.84%。
其中,評(píng)級(jí)方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 中信證券(600030) | 李想 | 買(mǎi)入 | 173000000.0000 | 80.0000 |
| 2026-05-05 | 華源證券 | 查浩 | 買(mǎi)入 | 165000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 華泰證券(HK6886) | 郭雅麗 | 買(mǎi)入 | 164630000.0000 | 93.3300 |
| 2026-04-20 | 國(guó)投證券 | 趙陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 191000000.0000 | 86.4400 |
| 2026-04-20 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 171000000.0000 | -- |
| 2026-04-15 | 東方證券(HK3958) | 浦俊懿 | 增持 | 186000000.0000 | 89.2000 |
| 2026-04-14 | 信達(dá)證券(601059) | 傅曉烺 | 買(mǎi)入 | 167000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 中泰證券(600918) | 劉一哲 | 買(mǎi)入 | 170000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 164000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 183000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 浙商證券(601878) | 劉雯蜀 | 增持 | 163000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 國(guó)元證券(000728) | 耿軍軍 | 買(mǎi)入 | 170920000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中金公司(HK3908) | 李銘姌 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 168000000.0000 | 88.0000 |
| 2026-04-11 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 吳硯靖 | 推薦 | 178000000.0000 | -- |
| 2026-04-11 | 國(guó)金證券(600109) | 姚遙 | 增持 | 175000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 158000000.0000 | 89.4800 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
