5月19日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于錦波生物的評級研報。中信證券(600030)給予錦波生物“買入”評級,目標(biāo)價不超過207元。其預(yù)測錦波生物2026年凈利潤為7.96億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了錦波生物的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為265.00元,最低目標(biāo)價為207.00元,平均為229.65元;預(yù)測2026年凈利潤最高為8.49億元,最低為6.95億元,均值為7.77億元,較去年同比增長19.18%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 中信證券(600030) | 陳竹 | 買入 | 796000000.0000 | 207.0000 |
| 2026-05-18 | 開源證券 | 諸海濱 | 增持 | 813000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 長江證券(000783) | 李錦 | 買入 | 805000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 西部證券(002673) | 曹森元 | 買入 | 695000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 江海證券 | 黃燕芝 | 增持 | 749120000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 浙商證券(601878) | 羅曉婷 | 增持 | 849330000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 中金公司(HK3908) | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 751000000.0000 | 265.0000 |
| 2026-05-06 | 東吳證券(601555) | 吳勁草 | 買入 | 776760000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 780000000.0000 | 216.9600 |
| 2026-04-30 | 中國銀河(HK6881) | 程培 | 推薦 | 757000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
