5月19日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于新鳳鳴(603225)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券(600030)給予新鳳鳴(603225)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)22元。其預(yù)測(cè)新鳳鳴(603225)2026年凈利潤(rùn)為26.34億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新鳳鳴(603225)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為26.62元,最低目標(biāo)價(jià)為19.32元,平均為22.39元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為29.29億元,最低為14.07億元,均值為20.77億元,較去年同比增長(zhǎng)104.00%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 中信證券(600030) | 任丹 | 買(mǎi)入 | 2634000000.0000 | 22.0000 |
| 2026-05-18 | 長(zhǎng)城證券(002939) | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 2078000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 國(guó)泰海通(HK2611)證券 | 朱軍軍 | 增持 | 2527000000.0000 | 26.6200 |
| 2026-05-03 | 國(guó)海證券(000750) | 董伯駿 | 買(mǎi)入 | 2156000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 增持 | 1535000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 開(kāi)源證券 | 金益騰 | 買(mǎi)入 | 2554000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 興業(yè)證券(601377) | 張樨樨 | 增持 | 2080000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 2929000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 徐嘯天 | 跑贏行業(yè) | 1809000000.0000 | 21.6000 |
| 2026-04-21 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買(mǎi)入 | 2083610000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 馬太 | 買(mǎi)入 | 2231000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 東方證券(HK3958) | 倪吉 | 買(mǎi)入 | 1407000000.0000 | 19.3200 |
| 2026-04-21 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買(mǎi)入 | 1985000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 王鵬 | 推薦 | 1529000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 信達(dá)證券(601059) | 劉紅光 | 買(mǎi)入 | 1700000000.0000 | -- |
| 2026-03-01 | 華源證券 | 李輝 | 買(mǎi)入 | 2002000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
