5月19日,中信證券(600030)發(fā)布關(guān)于桐昆股份(601233)的評級研報(bào)。中信證券(600030)給予桐昆股份(601233)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過31元。其預(yù)測桐昆股份(601233)2026年凈利潤為52.53億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了桐昆股份(601233)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為34.80元,最低目標(biāo)價(jià)為27.50元,平均為30.71元;預(yù)測2026年凈利潤最高為65.09億元,最低為33.14億元,均值為48.95億元,較去年同比增長140.82%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 中信證券(600030) | 任丹 | 買入 | 5253000000.0000 | 31.0000 |
| 2026-05-07 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買入 | 5757010000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 3314370000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 5079000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 6509000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 增持 | 4712000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 6078000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 財(cái)信證券 | 周策 | 買入 | 3648000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 信達(dá)證券(601059) | 劉紅光 | 買入 | 4567000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 朱軍軍 | 增持 | 5514000000.0000 | 34.8000 |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 4691000000.0000 | 29.5500 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 徐嘯天 | 跑贏行業(yè) | 5031000000.0000 | 27.5000 |
| 2026-01-13 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 3487000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
